We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
REFERENCES | EQUIVALENCES | TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | EQUIVALENCIAS | TIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thrust ball bearings/ Rodamientos axiales de bolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15033 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15034 | 64843 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clutch release bearings/ Rodamientos de embrague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15004 | SM 3123 B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15005 | SP 7580 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15031 | IR 108 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15052 | AP 40016 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15057 | – | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15058 | – | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15059 | 563147 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15060 | – | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15064 | – | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15070 | – | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15091 | A-2013 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15099 | 11Y01 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15118 | CT 1310 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15139 | F-45815 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15140 | F-45815.1 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15141 | 113519 | A |
F 200001 | 67.000 | 2.638 | 124.000 | 4.882 | 114.000 | 4.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200001 A | 68.000 | 2.677 | 125.000 | 4.921 | 115.000 | 4.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200002 | 93.000 | 3.661 | 147.000 | 5.787 | 134.000 | 5.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200002 A | 94.000 | 3.701 | 148.000 | 5.827 | 135.000 | 5.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200003 | 58.000 | 2.283 | 110.000 | 4.331 | 115.000 | 4.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200004 | 105.000 | 4.134 | 160.000 | 6.299 | 140.000 | 5.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200005 | 110.000 | 4.331 | 170.000 | 6.693 | 146.000 | 5.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200006 | 70.000 | 2.756 | 125.000 | 4.921 | 114.000 | 4.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200007 | 100.000 | 3.937 | 148.000 | 5.827 | 135.000 | 5.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200009 | 82.000 | 3.228 | 138.000 | 5.433 | 130.000 | 5.118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200010 | 100.000 | 3.937 | 148.000 | 5.827 | 135.000 | 5.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300001 R | 82.000 | 3.228 | 138.000 | 5.433 | 113.000 | 4.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit wheel truck / Kit de rueda de camión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | FAG | SKF | OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200001 | 581079 C | 20518637/ 20967831/ 20382168/ 20518092/ 20518093/ 20558950/ 20581399/ 20728008/ 3988674 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200001 A | 566426.H195 | 1075408 / 20484350 / 20792439 / 20967828 / 21036050 / 70306879 / 20518661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200002 | 800792 D | 20518661/ 20967828/ 21036050/ 20517952/ 20535231/ 20558966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200002 A | 566425.H195 | 20518637 / 20558950 / 20967831 / 9955401 / 3987673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200003 | 566427.H195 | 20518617 / 20967830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200004 | 803750B | VKBA 5408 | 81 93420 0320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200005 | 804162A | 81 93420 0346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200006 | 566074.H195 | 1699327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200007 | 566283.H195 | 1391617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200009 | 566193.H195 | 1613331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 200010 | 566834.H195 | 1391615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300001 R | 569868.H195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Comercial Vehicle Bearings / Rodamientos para vehículo industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub wheel truck / Hub de rueda de camión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15097 | 68.000 | 2.677 | 127.000 | 5.000 | 115.000 | 4.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15100 | 82.000 | 3.228 | 140.000 | 5.512 | 115.000 | 4.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15120 | 60.000 | 2.362 | 108.000 | 4.252 | 75.000 | 2.953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15121 | 55.000 | 2.165 | 90.000 | 3.543 | 60.000 | 2.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15122 | 90.000 | 3.543 | 160.000 | 6.299 | 125.000 | 4.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15126 | 82.000 | 3.228 | 140.000 | 5.512 | 110.000 | 4.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15127 | 78.000 | 3.071 | 130.000 | 5.118 | 91.000 | 3.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub wheel truck / Hub de rueda de camión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | FAG | SKF | OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15097 | 201037 | VKBA 5314 | 1413785/1439070/1443078/1476945/1724482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15100 | 805003 A.H195 | VKBA 5412 | 000 350 35 35 / 000 350 09 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15120 | 201050 | 972 330 02 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15121 | 201051 | VKBA 3552 | 7180066 / 7187566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15122 | 201059 | VKBA 5397 | 7183074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15126 | 805011C | 85103258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15127 | 805092C | 85103257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Comercial Vehicle Bearings / Rodamientos para vehículo industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact wheel truck / Rodamiento compacto para rueda de camión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300001 | 82.000 | 3.228 | 196.000 | 7.717 | 108.000 | 4.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300005 | 70.000 | 2.756 | 196.000 | 7.717 | 130.000 | 5.118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300006 | 45.000 | 1.772 | 120.000 | 4.724 | 84.900 | 3.343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300007 | 60.000 | 2.362 | 168.000 | 6.614 | 100.000 | 3.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact wheel truck / Rodamiento compacto para rueda de camión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | FAG | SKF | OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300001 | 564734.H195 | 3 434 3650 00 / 100167600 / 100167601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300005 | 801974AE.H195 | VKBA 5377 | 81 93420 0330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300006 | 713 6908 50 | VKBA 3553 | 93824579 / 93824580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 300007 | 805532 | 5010587029 / 20550678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Passenger car wheel bearing kits / Kits de rueda para turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA KB KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT | BEARING | BEARING | SKF | FAG | SNR | TIMKEN | QH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 001 | L 45449 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 532 | 713606200 | R 160.02 | K 80102 | QWB 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 002 | L 44649 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 513 | 713606020 | R 160.04 | K 80103 | QWB 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 003 | L 45449 / 10 | LM 11949 / 10 | VKBA 1487 | 713606140 | R 160.06 | K 80104 | QWB 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 004 | LM 67048 / 10 | LM 11949 / 10 | VKBA 718 | 713606050 | R 160.19 | K 80113 | QWB 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 005 | L 45449 / 10 | LM 11949 / 10 | VKBA 542 | 713610240 | R 157.05 | K 80202 | QWB 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 006 | L 45449 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 529 | 713610230 | R 154.13 | K 80203 | QWB 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 007 | L 45449 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 3255 | 713644510 | R 153.07 | K 80403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 008 | F 15041 | VKBA 961 | 713650070 | R 159.19 | K 80712 | QWB 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 009 | 32010 XF | 32010 XF | VKBA 844 | 713690330 | R 140.42 | K 80750 | QWB 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 010 | 32006 XF | 32008 XF | VKBA 845 | 713690430 | R 140.43 | K 80751 | QWB 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 011 | F 15166 | VKBA 813 | 713690320 | R 140.02 | K 80752 | QWB 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 012 | F 15166 | VKBA 814 | 713690420 | R 140.03 | K 80153 | QWB 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 013 | 32006 XF | 32008 XF | VKBA 3429 | 713650420 | R 140.95 | K 80756 | QWB 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 014 | L 44649 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 504 | 713678250 | R 152.12 | K 81102 | QWB 113C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 015 | F 15036 | F 15036 | VKBA 686 | 713678190 | R 152.16 | K 81103 | QWB 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 016 | L 45449 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 528 | 713678150 | R 152.17 | K 81104 | QWB 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 017 | L 44649 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 505 | 713678140 | R 152.08 | K 81107 | QWB 115C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 018 | F 15036 | F 15036 | VKBA 740 | 713678080 | R 152.21 | K 81109 | QWB 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 019 | F 15036 | F 15036 | VKBA 687 | 713678090 | R 152.19 | K 81111 | QWB 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 020 | F 15040 | F 15040 | VKBA 1431 | 713678020 | R 152.36 | K 81116 | QWB 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 021 | F 15029 | F 15029 | VKBA 1333 | 713678320 | R 152.37 | K 81117 | QWB 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 022 | F 15055 | F 15055 | VKBA 1366 | 713619130 | R 173.15 | K 81201 | QWB 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 023 | LM 48548 / 10 | M 12649 / 10 | VKBA 1369 | 713619300 | R 140.34 | K 81209 | QWB 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 024 | 32008 XF | 32008 XF | VKBA 1324 | 713690090 | R 172.01 | K 81850 | QWB 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 025 | LM 67048 / 10 | LM 11949 / 10 | VKBA 517 | – | R 151.02 | K 82001 | QWB 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 026 | L 503349 A /10 | LM 300849 /11 | VKBA 614 | 713667520 | R 151.03 | K 82002 | QWB 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 027 | LM 48548 / 10 | M 12649 / 10 | VKBA 596 | 713667430 | R 151.05 | K 82003 | QWB 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 028 | LM 67048 / 10 | LM 11949 / 10 | VKBA 941 | 713667370 | R 151.14 | K 82006 | QWB 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 029 | LM 48548 / 10 | M 12649 / 10 | VKBA 1337 | – | R 151.12 | K 82008 | QWB 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 030 | LM 67048 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 756 | 713667450 | R 151.08 | K 82009 | QWB 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 031 | 32009 XF | 32009 XF | – | – | K 82056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KD KF KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT | BEARING | BEARING | SKF | FAG | SNR | TIMKEN | QH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 032 | 30209 F | 30306 F | VKBA 3405 | 713667570 | R 140.73 | K 82057 | QWB 1198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 033 | 32009 XF | L 503349 A /10 | VKBA 3404 | 713667300 | R 140.72 | K 82058 | QWB 1197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 034 | L 44649 / 10 | LM 11949 / 10 | VKBA 1310 | 713613280 | R 168.15 | K 82306 | QWB 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 035 | 30209 F | LM 501349 / 10 | VKBA 3319 | 713613160 | R 168.50 | K 82350 | QWB 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 036 | LM 67048 / 10 | LM 11949 / 10 | VKBA 684 | 713613130 | R 168.09 | QWB 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 037 | 32010 XF | 32010 XF | – | – | K 82358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 038 | L 45449 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 944 | 713644510 | R 153.07 | K 82502 | QWB 155C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 039 | LM 67048 / 10 | LM 11949 / 10 | VKBA 526 | 713644520 | R 153.16 | K 82504 | QWB 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 040 | L 44649 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 506 | 713644480 | R 153.03 | K 82505 | QWB 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 041 | 320 / 32 | 32005 XR | VKBA 540 | 713650140 | R 159.08 | K 82610 | QWB 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 042 | 30203 F | F 15063 | VKBA 564 | 713630200 | R 155.05 | K 82902 | QWB 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 043 | 30205 F | 30204 F | VKBA 548 | 713630210 | R 155.03 | K 82904 | QWB 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 044 | 32005 XR | 30204 XF | VKBA 652 | 713630220 | R 155.06 | K 82909 | QWB 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 045 | F 15041 | VKBA 869 | 713630300 | R 155.13 | K 82912 | QWB 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 046 | F 15042 | VKBA 975 | 713630240 | R 155.17 | K 82915 | QWB 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 047 | F 15043 | VKBA 976 | 713630270 | R 155.27 | K 82918 | QWB 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 048 | F 15044 | VKBA 1413 | 713630180 | R 155.32 | K 82911 | QWB 430D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 049 | 32007 XF | 30205 F | VKBA 977 | 713630480 | R 140.56 | QWB 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 050 | LM 603049/11 | LM 603049/11 | VKBA 838 | 713620140 | R 180.00 | K 83050 | QWB 186C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 051 | 359 A / 354 X | 11162 / 300 | VKBA 837 | – | K 83051 | QWB 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 052 | LM 603049/11 | LM 603049/11 | VKBA 3420 | 713620010 | R 180.01 | K 83053 | QWB 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 053 | LM 603049/11 | LM 603049/11 | VKBA 3421 | 713620020 | R 180.02 | K 83054 | QWB 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 054 | LM 67048 / 10 | 30204 F | VKBA 1430 | 713614210 | R 178.03 | K 83104 | QWB 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 055 | 15579 X/20 | LM 11949/10 | VKBA 926 | 713690120 | R 158.00 | K 83204 | QWB 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 056 | LM 67048/10 | LM 11949/10 | VKBA 925 | 713690130 | R 158.01 | K 83205 | QWB 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 057 | J 15585/20 | LM 11949/10 | VKBA 929 | 713690150 | R 158.08 | K 83206 | QWB 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 058 | 32008 XF | 32006 XF | VKBA 1446 | 713650410 | R 140.79 | K 83257 | QWB 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 059 | L 44649 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 501 | 713680110 | K 83301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 060 | L 44649 / 10 | 30204 F | – | – | K 83305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 061 | F 15003 | F 15003 | VKBA 1978 | 713623020 | R 177.02 | QWB 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 062 | F 15015 | VKBA 3219 | 713623030 | R 177.12 | K 83452 | QWB 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Passenger car wheel bearing kits / Kits de rueda para turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA KB KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT | BEARING | BEARING | SKF | FAG | SNR | TIMKEN | QH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 063 | L 44649 / 10 | 30204 F | VKBA 551 | 713680110 | K 83602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 064 | LM 67048/10 | LM 11949/10 | VKBA 525 | – | K 83603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 065 | L 45449 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 534 | 713618100 | R 169.01 | K 83710 | QWB 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 066 | LM 67048/10 | LM 11949/10 | VKBA 527 | 713618110 | R 169.02 | K 83753 | QWB 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 067 | LM 67048/10 | LM 11949/10 | VKBA 1965 | 713618740 | R 169.02 | K 83754 | QWB 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 068 | L 44649 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 502 | 713660110 | R 163.00 | K 84001 | QWB 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 069 | L 45449 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 529 | 713610230 | K 80203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 070 | LM 48548 / 10 | M 12649 / 10 | VKBA 826 | 713618300 | R 140.26 | K 84150 | QWB 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 071 | LM 300849/11 | L 45449 / 10 | VKBA 802 | 713611480 | R 154.17 | K 84151 | QWB 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 072 | 32010 XF | 32010 XF | VKBA 801 | 713611570 | R 154.18 | K 84153 | QWB 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 073 | 32005 XR | 32004 XF | VKBA 728 | 713650270 | R 159.12 | K 80708 | QWB 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 074 | F 15135 | F 15135 | VKBA 543 | 713678170 | R 152.20 | K 81101 | QWB 184C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 075 | L 45449 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 528 | 713678150 | K 81104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 076 | F 15036 | F 15036 | VKBA 897 | 713678280 | R 152.28 | K 81110 | QWB 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 077 | L 45449 / 10 | LM 11949/10 | VKBA 752 | 713613230 | R 168.10 | K 80107 | QWB 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 078 | F 15041 | VKBA 3556 | 713650070 | R 159.38 | K 80737 | QWB 1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 079 | 32010 XF | 32010 XF | VKBA 1444 | 713650310 | R 140.77 | K 80754 | QWB 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 080 | 33108 F | 32206 F | VKBA 3430 | 713650430 | R 140.96 | K 80757 | QWB 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 081 | F 15036 | F 15036 | VKBA 741 | 713678080 | R 152.29 | K 81118 | QWB 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 082 | F 15036 | F 15036 | VKBA 898 | 713678280 | R 152.34 | K 81119 | QWB 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 083 | LM 67048/10 | LM 11949/10 | VKBA 523 | – | R 152.02 | K 81150 | QWB 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 084 | 387 A / 382 A | 18790 / 20 | VKBA 959 | 713678420 | R 140.80 | K 81155 | QWB 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 085 | 32007 XR | LM 11949/10 | VKBA 1465 | 713678500 | R 140.87 | K 81151 | QWB 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 086 | L 44649 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 713 | 713619100 | R 173.00 | K 81206 | QWB 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 087 | L 45449 / 10 | LM 11749 / 10 | VKBA 1396 | 713667380 | R 151.11 | K 82050 | QWB 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 088 | 30205 F | 30204 F | VKBA 547 | 713650210 | R 159.04 | K 82605 | QWB 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 089 | 30205 F | 30204 F | VKBA 546 | 713640440 | R 159.11 | K 82606 | QWB 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 090 | F 15050 | VKBA 969 | 713630250 | R 155.19 | K 82923 | QWB 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 091 | 320/32 XF | 32005 XR | VKBA 830 | 713630440 | R 140.25 | K 82955 | QWB 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 092 | F 16045 | VKBA 964 | 713606260 | R 160.13 | K 80108 | QWB 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 093 | F 16045 | VKBA 963 | 713606320 | R 160.14 | K 80115 | QWB 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KD KF KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT | BEARING | BEARING | SKF | FAG | SNR | TIMKEN | QH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 094 | F 16031 | VKBA 1447 | 713606160 | R 160.18 | K 80116 | QWB 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 095 | F 16035 | VKBA 575 | 713610160 | R 154.15 | QWB 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 096 | F 16038 | VKBA 1355 | 713610080 | R 157.08 | K 80207 | QWB 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV 097 | F 16011 | VKBA 3456 | 713610220 | R 157.20 | K 80213 | QWB 1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 098 | F 16054 | VKBA 1356 | 713610030 | R 154.43 | K 80214 | QWB 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 099 | F 16041 | VKBA 1374 | 713617090 | R 174.12 | K 80310 | QWB 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV 100 | F 16008 | VKBA 1379 | 713617260 | R 174.19 | K 80312 | QWB 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 101 | F 16052 | VKBA 3461 | 713617360 | R 161.23 | K 80323 | QWB 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 102 | F 16053 | VKBA 3246 | 713617040 | R 174.34 | K 80329 | QWB 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
