We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
1418 | |||||||||
Caja G3/50 / G3/60 | |||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | 1418 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/60 | D | |||
F-16567 | K | 70,03×78,03×22,3 | 327 981 00 12 | 1418 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | |||
F-16568 | K | 70,03×78,03×20,5 | 327 981 02 12 | 1418 | Engr. 1 y 3ª caja G 3/60 | D | |||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | 1418 | Soporte árbol ppal., G3/50 y G3/60 | BR | |||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | 1418 | Engranaje 1ª, G3/50 | BR | |||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | 1418 | Engranaje 2ª, G3/60 | BR | |||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | 1418 | Engranaje 1 y 3ª, G3/60 | BR | |||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | 1418 | Engranaje reversa, G3/50 | BR | |||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | 1418 | Eje piloto, G3/50 | BR | |||
F-59345 | K | 28x46x31 TN | ZF 0735 320 379 | 1418 | Eje piloto, G3/50 | BR | |||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 | 001 981 83 12 | 1418 | Engr. interm. M.A., G3/50, G3/55-6 | BR | |||
NU 309 EN TN | NU | 45x100x25 TN | 345 981 82 01 | 1418 | Arbol secundario, caja G3/60 | BR | |||
Dirección | |||||||||
AXK 4565 | AXK | 45x65x4 | 001 981 20 10 | OH 1418 | Sin fin (dde chasis 382022) | D | |||
NK 17/16 | NK | 17x25x16 | ZF 0735 298 107 | 1418 | Bomba dirección hidráulica ZF | BR | |||
BU 1319 A | BU | 13x19x11,850 | 1418 | Columna de dirección telescópica | BR | ||||
Embrague | |||||||||
F-110381.01 | AL | 42.05x92x46.5 | 000 250 46 15 | 1418 | Rodamiento de embrague | BR | |||
F-559606 | AL | 50,25x98x75 | A 001 250 9915 | OF 1418 / OH 1418 | Rodamiento de embrague | BR | |||
Frenos | |||||||||
16-456 | Rótula | 42x62x20 | 001 981 21 31 | 1418 | Freno de servicio | BR | |||
Suspensión | |||||||||
GE 20 DO | Rótula | 20x35x16 | 000 981 09 31 | 1418 (LA/LAK) | Suspensión delantera | BR | |||
1419 (OH) | |||||||||
Caja G3/60 | |||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/60 | D | ||||
F-16567 | K | 70,03×78,03×22,3 | 327 981 00 12 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | ||||
F-16568 | K | 70,03×78,03×20,5 | 327 981 02 12 | Engr. 1 y 3ª caja G 3/60 | D | ||||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | Soporte árbol ppal., G3/50 y G3/60 | BR | ||||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | Engranaje 2ª, G3/60 | BR | ||||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | Engranaje 1 y 3ª, G3/60 | BR | ||||
NU 309 EN TN | NU | 45x100x25 TN | 345 981 82 01 | Arbol secundario, caja G3/60 | BR | ||||
24 SCHAEFFLER GROUP | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
1420 | |||||||||
Caja G3/50 / G3/60 | |||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | 1420 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/60 | D | |||
F-16567 | K | 70,03×78,03×22,32 | 327 981 00 12 | 1420 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | |||
F-16568 | K | 70,03×78,03×20,5 | 327 981 02 12 | 1420 | Engr. 1 y 3ª caja G 3/60 | D | |||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | 1420 | Soporte árbol ppal., G3/50 y G3/60 | BR | |||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | 1420 | Engranaje 1ª, G3/50 | BR | |||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | 1420 | Engranaje 2ª, G3/60 | BR | |||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | 1420 | Engranaje 1 y 3ª, G3/60 | BR | |||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | 1420 | Engranaje reversa, G3/50 | BR | |||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | 1420 | Eje piloto, G3/50 | BR | |||
F-59345 | K | 28x46x31 TN | ZF 0735 320 379 | 1420 | Eje piloto, G3/50 | BR | |||
K 32x40x42 ZW | —- | – – – – – | 001 981 83 12 | 1420 | Engr. interm. M.A., G3/50, G3/55-6 | BR | |||
NU 309 EN TN | NU | 45x100x25 TN | 345 981 82 01 | 1420 | Arbol secundario, caja G3/60 | BR | |||
Caja S5-680 / S6-680 | |||||||||
F-91824 | IR | 25×30,930×26 | ZF 0501 398 461 | OH 1420 | Anillo interno, 5ta y 6ta marcha | BR | |||
Dirección | |||||||||
AXK 4565 | AXK | 45x65x4 | 001 981 20 10 | OHL 1420 | Sin fin | D | |||
Embrague | |||||||||
F-110381.01 | AL | 42.05x92x46.5 | 000 250 46 15 | OH 1420 | Rodamiento de embrague | BR | |||
F-559606 | AL | 50,25x98x75 | A 001 250 9915 | OF 1420 | Rodamiento de embrague | BR | |||
Suspensión | |||||||||
GE 35 DO | Rótula | 35x55x25 | 9,811,231 | OH 1420 | Suspensión delantera | BR | |||
1514 | |||||||||
Embrague | |||||||||
HK 1616 | HK | 16x22x16 | 001 981 63 10 | LK 1514 | Conjunto pedal de embrague | D | |||
F-110327 | AL | 50x81x25 | 345 254 70 20 | L 1514 | Rodamiento de embrague | hasta 12/85 | BR | ||
Freno | |||||||||
16-456 | Rótula | 42x62x20 | 001 981 21 31 | LK 1514 | Freno de servicio | BR | |||
Pedalera | |||||||||
K 8x11x10 TN | —- | 8x11x10 TN | 005 981 44 10 | LK 1514 | Conjunto de accionamiento de pedales | D | |||
SCHAEFFLER GROUP 25 | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
1517 | |||||||||
Caja G3/60 | |||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | L 1517 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/60 | D | |||
F-16567 | K | 70,03×78,03×22,3 | 327 981 00 12 | L 1517 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | |||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | L 1517 | Soporte árbol ppal. G3/60 | BR | |||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | L 1517 | Engranaje 1ª, G3/60 | BR | |||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | L 1517 | Engranaje 2ª, G3/60 | BR | |||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | L 1517 | Engranaje 1 y 3ª, G3/60 | BR | |||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | L 1517 | Engranaje reversa, G3/60 | BR | |||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | L 1517 | Eje piloto, G3/60 | BR | |||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 ZW | 001 981 83 12 | L 1517 | Engr. interm. M.A., G3/60 | BR | |||
NU 309 EN TN | NU | 45x100x25 TN | 345 981 82 01 | L 1517 | Arbol secundario, caja G3/60 | BR | |||
Dirección | |||||||||
BU 1319 A | BU | 13x19x11,850 | 1517 | Columna de dirección telescópica | BR | ||||
NK 17/16 | NK | 17x25x16 | ZF 0735 298 107 | 1517 | Bomba dirección hidráulica ZF | BR | |||
Embrague | |||||||||
F-113518 | AL | 42,2x50x51 | 3,452,500,215 | 1517 | Rod. Embrague c/cubo, c/ motor OM 355/5 204 CV. Antes F-112222 | BR | |||
Freno | |||||||||
16-348 | Rótula | 38x55x18 | 000 981 43 31 | L 1517 | Accionamiento freno de mano | D-ELG | |||
16-456 | Rótula | 42x62x20 | 001 981 21 31 | L/LS/LK 1517 y OF 1517 | Freno de servicio | BR | |||
Pedalera | |||||||||
K 8x11x10 TN | K | 8x11x10 TN | 005 981 44 10 | L/LS/LK 1517 | Conjunto de accionamiento de pedales | D | |||
Suspensión | |||||||||
NRA 3,998×11,8 1291.801 |
Agujas | 3,998×11,8 | 000 981 17 87 | 1517 | Agujas para eje trasero planetario | BR | |||
1518 | |||||||||
Caja G3/60 | |||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | OH 1518 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/60 | D | |||
F-16567 | K | 70,03×78,03×22,32 | 327 981 00 12 | OH 1518 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | |||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | OH 1518 | Soporte árbol ppal. G3/60 | BR | |||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | OH 1518 | Engranaje 1ª, G3/60 | BR | |||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | OH 1518 | Engranaje 2ª, G3/60 | BR | |||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | OH 1518 | Engranaje 1 y 3ª, G3/60 | BR | |||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | OH 1518 | Engranaje reversa, G3/60 | BR | |||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | OH 1518 | Eje piloto, G3/60 | BR | |||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 ZW | 001 981 83 12 | OH 1518 | Engr. interm. M.A., G3/60 | BR | |||
NU 309 EN TN | NU | 45x100x25 TN | 345 981 82 01 | OH 1518 | Arbol secundario, caja G3/60 | BR | |||
Embrague | |||||||||
F-113518 | AL | 42,2x50x51 | 3,452,500,215 | 1518 | Rod. Embrague c/cubo. Antes F-112222 | BR | |||
Pedalera | |||||||||
K 8x11x10 TN | K | 8x11x10 TN | 005 981 44 10 | L/LS/LK 1518 | Conjunto de accionamiento de pedales | D | |||
Suspensión | |||||||||
GE 35 DO | Rótula | 35x55x25 | 000 981 12 31 | LK 1518 y OF 1518 | Suspensión delantera x 2 | BR | |||
26 SCHAEFFLER GROUP | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
1521 | |||||||||
Caja ZF S6/80 | |||||||||
F-202987.1 | KI | 30X60X28 | ZF 0735 455 136 | L 1521 | Caja ZF S6/80, eje intermedio | D | |||
F-20339 | K | 84x96x36.5 | ZF 0735 320 154 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de M.A. | D | |||
F-24557 | K | 22x38x19 | ZF 0735 358 032 | L 1521 | Caja ZF S6/80, int. directa grande | D | |||
F-30136 | HK | 22x28x16 | ZF 0735 298 002 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | |||
F-30705 | HK | 14x20x12 | ZF 0735 298 005 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Horquilla | D | |||
F-31144 | KRV | 18×10.4×23 | ZF 1229 306 070 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | |||
F-31173 | KI | 30x60x26 | ZF 0735 455 088/004 | L 1521 | Caja ZF S6/80,S6/90,4S 120-Directa | D | |||
F-33791 | HK | 25x32x20 | ZF 0735 298 003 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | |||
F-41078 | IR | 44.96×56.94×49.6 | ZF 1250 304 142 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 5ª | D | |||
F-43983 | K | 68x74x45 ZW D | ZF 0735 320 315 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | |||
F-50908 | K | 57x63x43 | ZF 0735 320 314 | L 1521 | Caja ZF S6/80, engr. de 5ª | D | |||
F-54857 | K | 68x74x45 | ZF 0735 320 748 | L 1521 | Caja ZF S6/80, s/directa larga | D | |||
F-56549 | HK | 25x32x12 | ZF 0735 298 019 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | |||
F-56629 | K | 95x103x40 ZW | ZF 0735 320408 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 2ª | D | |||
F-56708 | K | 30x62x24 | ZF 0735 358 068 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | |||
F-56864 | K | 28x40x25 | ZF 0735 320 071 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV | D | |||
F-81400 | IR | 70×83.96×48.7 | ZF 0730 160 344 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de MA | D | |||
F-84338 | K | 45x53x21 | 001 981 42 10 | L 1521 | Caja ZF S6/80, engr. libre M.A. | D | |||
F-96381 | NUP | 55x90x18 | 005 981 05 10 | L 1521 | Caja ZF S6/80, engr. de 5ª marcha | D | |||
HK 1816 | HK | 18x24x16 | ZF 0635 303 195 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, varillaje | D | |||
K 16x22x16 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 120 | L1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 | D | |||
K 24x30x31 ZW | —- | – – – – – | 001 981 79 10 | L 1521 | Caja ZF S6/80-4S120GP, palanca cambios | D | |||
K 45x53x21 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 492 | L 1521 | Caja ZF S6/80,S6/90,16S/130 engr.libre M.A. | BR | |||
K 58X65X18 | —- | – – – – – | ZF 0501 398 211 | L 1521 | Caja ZF S6/80,S6/90, engr. 4ª | BR | |||
K 60x65x20 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 253 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, distr. eje | D | |||
K 80x88x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 407 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 3ª | D | |||
K 80x88x46 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 471 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 1ª | D | |||
K 95x103x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 408 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 2ª | D | |||
Embrague | |||||||||
F-559606 | AL | 50,25x98x75 | A 001 250 9915 | OF 1521 | Rodamiento de embrague | BR | |||
SCHAEFFLER GROUP 27 | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
1526 | |||||||||
Caja ZF S6/80 | |||||||||
F-202987.1 | KI | 30X60X28 | ZF 0735 455 136 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, eje intermedio | D | |||
F-20339 | K | 84x96x36.5 | ZF 0735 320 154 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de M.A. | D | |||
F-30136 | HK | 22x28x16 | ZF 0735 298 002 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | |||
F-30705 | HK | 14x20x12 | ZF 0735 298 005 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Horquilla | D | |||
F-31144 | KRV | 18×10.4×23 | ZF 1229 306 070 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | |||
F-31173 | KI | 30x60x26 | ZF 0735 455 088/004 | OH 1526 | Caja ZF S6/80,S6/90,4S 120-Directa | D | |||
F-33791 | HK | 25x32x20 | ZF 0735 298 003 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | |||
F-41078 | IR | 44.96×56.94×49.6 | ZF 1250 304 142 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 5ª | D | |||
F-43983 | K | 68x74x45 ZW D | ZF 0735 320 315 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | |||
F-50908 | K | 57x63x43 | ZF 0735 320 314 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, engr. de 5ª | D | |||
F-80796 | KI | 30x68x28 | ZF 0735 455 012 | OH 1526 | Caja ZF S6/90, engr. de Directa | D | |||
F-81400 | IR | 70×83.96×48.7 | ZF 0730 160 344 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de MA | D | |||
HK 1816 | HK | 18x24x16 | ZF 0635 303 195 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, varillaje | D | |||
K 16x22x16 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 120 | 1526/OH1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 | D | |||
K 24x30x31 ZW | —- | – – – – – | 001 981 79 10 | 1526 | Caja ZF S6/80-4S120GP, palanca cambios | D | |||
K 45x53x21 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 492 | OH1526 | Caja ZF S6/80,S6/90,16S/130 engr.libre M.A. | BR | |||
K 58X65X18 | —- | – – – – – | ZF 0501 398 211 | OH1526 | Caja ZF S6/80,S6/90, engr. 4ª | BR | |||
K 58x65x36 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 470 | OH 1526 | Caja ZF S6/90, engr. de 4ª marcha | D | |||
K 60x65x20 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 253 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, distr. eje | D | |||
K 62x70x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 499 | OH 1526 | Caja ZF S6/90, engr. 5ª | D | |||
K 80x88x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 407 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 3ª | D | |||
K 80x88x46 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 471 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 1ª | D | |||
K 95x103x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 408 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 2ª | D | |||
Caja ZF G4S/120 GP | |||||||||
F-13150 | K | 45x53x21 | ZF 0735 320 042 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. interm. MA. | D | |||
F-33131 | K | 70x78x37 | 004 981 18 10 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de M.A. (reemp x F-58551) | D | |||
F-54849 | K | 70x78x37 ZW D | ZF 0735 320 348 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. 2ª y M.A. | D | |||
F-57368 | K | 75x83x55 ZWJB | ZF 0735 320 378 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de 1ª | D | |||
F-58000 | K | 75x83x40 | ZF 0735 320 374 | L/LS 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de 2ª | D | |||
F-59435 | K | 57x65x40 ZW D | ZF 0735 320 379 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de 3ª | D | |||
F-87259 | K | 70x78x37 | ZF 0735 320 493 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de M.A. | D | |||
K 16x22x16 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 120 | 1526 / OH1526 | Caja ZF G 4S /120 GP | D | |||
K 75x83x40 ZW | —- | – – – – – | 005 981 99 10 | L 1526 | Caja ZF G 4S/ 120 GP, engr. de 2ª | D | |||
1620 | |||||||||
Caja S5/680 | |||||||||
F-200313 | SS | 18,5×2,35 | ZF 0635 303 131 | L/LK/OF-1620 | Varillaje de cambio Cja. S5-680 | D | |||
F-202899.1 | K | 66x74x22,5 | ZF 0735 320 837 | L/OF-1620 | Caja ZF S5-680/S6-680 3era. y 4ta. marcha | D | |||
F-210213 | K | 52x60x23 | ZF-0735 321 028 | L/OF-1620 | Caja ZF S5-680 / S6-680 | D | |||
F-88039 | K | 68x76x35 | ZF 0735 320 501 | L/OF-1620 | Caja ZF S5-680/S6-680 Engr. 1era. | D | |||
K 28x35x18 | —- | – – – – – | ZF 0635 300 110 | L/OF-1620 | Caja ZF S5-680/ Engr. Interm. M.A. | D | |||
K 75x83x23 | —- | – – – – – | ZF 0635 300 237 | L/O-1620 | Caja ZF S5-680/ Engr. 2a | D | |||
Eje trasero | |||||||||
F-210540 | NU | 40 x 90 x 27 | 007 981 79 01 | L1620 | Rodamiento eje trasero | BR | |||
Cardan | |||||||||
209 KRR AH 02 | 2… | 45x85x27 | 1620 | Eje cardán | BR | ||||
Embrague | |||||||||
F-559606 | AL | 50,25x98x75 | A 001 250 9915 | OF 1620 | Rodamiento de embrague | BR |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting