We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
T511F | 1 | 127.000 | 266.700 |
*T511FS-T511S | 8 | 127.000 | 266.700 |
*T511FSA-T511S | 8 | 101.600 | 266.700 |
*T511FSA-T511SA | 7 | 101.600 | 266.700 |
T520 | 2 | 127.000 | 250.825 |
T611 | 2 | 152.400 | 317.500 |
T611F | 1 | 152.400 | 317.500 |
*T611FS-T611S | 8 | 152.400 | 317.500 |
*T611FS-T611SA | 8 | 152.400 | 317.500 |
*T611FSA-T611SA | 7 | non-pored | 317.500 |
*T611FS-T611SB | 8 | 152.400 | 317.500 |
T651 | 2 | 165.100 | 311.150 |
T661 | 2 | 168.275 | 304.800 |
T691 | 2 | 174.625 | 358.775 |
T709 | 4 | 177.800 | 431.800 |
T711 | 2 | 177.800 | 368.300 |
T711F | 1 | 177.800 | 368.300 |
T711FS-T711S | 7 | 177.800 | 368.300 |
*T711FS-T711SA | 8 | 177.800 | 368.300 |
*T711FSS-T711S | 7 | non-pored | 368.300 |
T811 | 2 | 203.200 | 419.100 |
T811F | 1 | 203.200 | 419.100 |
*T811FS-T811S | 7 | 203.200 | 419.100 |
*T811FS-T811SA | 8 | 203.200 | 422.275 |
*T811FSA-T811SB | 7 | non-pored | 422.275 |
T811X | 2 | 203.200 | 419.100 |
*T811-T811XA | 2 | 203.200 | 419.100 |
T911 | 9 | 228.600 | 482.600 |
T911A | 9 | 234.950 | 482.600 |
T911F | 10 | 228.600 | 482.600 |
*T911-T911A | 9 | 228.600 | 482.600 |
*T911FS-T911S | 11 | 228.600 | 482.600 |
*T911FS-T911SA | 12 | 228.600 | 482.600 |
*T911FS-T911SB | 12 | 228.600 | 482.600 |
T921 | 9 | 234.950 | 546.100 |
T921F | 10 | 234.950 | 546.100 |
T1011 | 9 | 254.000 | 539.750 |
*T1011FS-T1011S | 12 | 254.000 | 539.750 |
*T1011FS-T1011SA | 11 | 254.000 | 539.750 |
*T1011FS-T1011SC | 11 | 254.000 | 539.750 |
T1115 | 9 | 279.400 | 495.300 |
T1120 | 9 | 279.400 | 603.250 |
T1120F | 10 | 279.400 | 603.250 |
*T1120FS-T1120S | 12 | 279.400 | 603.250 |
T1421 | 9 | 355.600 | 533.400 |
T1421F | 10 | 355.600 | 533.400 |
T1750 | 2 | 44.450 | 84.734 |
T2520 | 2 | 63.500 | 117.475 |
*T3004W | 1 | 76.454 | 167.081 |
T7519 | 2 | 190.000 | 355.600 |
*T8920FA-T8920FB | 11 | 168.275 | 638.175 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 图号 | 内径d | 外径D |
— | — | mm | mm |
T9020 | 9 | 228.600 | 431.800 |
*T9030FS-T9030S | 7 | non-pored | 482.600 |
*T9030FS-T9030SA | 8 | non-pored | 482.600 |
*T9030FSA-T9030SA | 12 | 168.275 | 482.600 |
*T9030FSA-T9030SB | 12 | 168.275 | 482.600 |
T9250F | 10 | 234.950 | 546.100 |
T9250FA | 10 | 139.700 | 546.100 |
*T9250FAS-T9250SA | 12 | 139.700 | 549.275 |
*T9250FAS-T9250SC | 12 | 139.700 | 549.275 |
*T9250FS-T9250S | 11 | 234.950 | 546.100 |
*T9250FS-T9250SA | 12 | 234.950 | 549.275 |
*T9250FS-T9250SB | 11 | 234.950 | 546.100 |
*T12040FS-T12040S | 12 | 304.800 | 1146.175 |
*T14214 | 13 | 355.600 | 533.400 |
T14520 | 9 | 368.300 | 603.300 |
T16021 | 9 | 406.400 | 711.200 |
T16021F | 10 | 406.400 | 711.200 |
T16050 | 9 | 406.400 | 838.200 |
T17010FS-T170208 | 12 | 431.800 | 942.975 |
T48000 | 9 | 1219.200 | 1524.000 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 局度T |
— | — | — | — |
— | mm | mm | mm |
F-3167-B | 101.575 | 215.875 | 46.038 |
W-3217-B | 127.000 | 266.700 | 58.738 |
S-4055-C | 149.974 | 299.720 | 89.692 |
G-3304-B | 168.275 | 304.800 | 69.850 |
W-3218-B | 177.800 | 368.300 | 82.550 |
F-3094-C | 228.575 | 431.749 | 88.900 |
I-2077-C | 253.975 | 508.000 | 95.250 |
R-2927-C | 254.000 | 508.000 | 107.950 |
G-3224-C | 256.540 | 546.100 | 165.100 |
S-4077-C | 260.000 | 479.948 | 132.080 |
C-8091-C | 279.400 | 603.250 | 136.525 |
G-3272-C | 304.775 | 609.600 | 114.300 |
E-1994-C | 304.800 | 673.100 | 171.450 |
F-3090-A | 304.800 | 736.600 | 279.400 |
I-2060-C | 368.541 | 609.156 | 120.650 |
B-8350-C | 406.400 | 711.200 | 167.084 |
F-3163-C | 406.400 | 712.394 | 146.050 |
F-3131-G | 431.800 | 863.600 | 228.600 |
A-6096-C | 508.000 | 990.600 | 196.850 |
F-3093-A | 558.800 | 1066.800 | 285.750 |
F-3172-C | 711.200 | 965.200 | 127.000 |
H-2054-G | 711.200 | 990.600 | 190.500 |
D-2864-C | 825.424 | 1168.400 | 127.000 |
F-3067-C | 1219.998 | 1574.869 | 177.800 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 局度T |
— | — | — | — |
— | mm | mm | mm |
B-7976-C | 184.150 | 406.400 | 203.200 |
B-8824-C | 199.374 | 399.948 | 121.841 |
E-2004-C | 228.600 | 482.549 | 158.750 |
H-1685-C | 241.300 | 488.899 | 152.400 |
W-3120-C | 253.975 | 508.000 | 215.900 |
P-1739-C | 304.800 | 609.600 | 215.900 |
N-2827-G | 355.600 | 660.400 | 254.000 |
B-8424-C | 406.400 | 869.950 | 241.300 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | — | 图号 | 内径d |
在固定器中没有油hole | 在固定器中有油hole | — | — |
— | — | — | mm |
— | — | — | — |
T63 | T63W | 1 | 16.129 |
T76 | T76W | 1 | 19.304 |
T77 | T77W | 1 | 19.304 |
T82 | T82W | 1 | 20.879 |
T86 | — | 1 | 20.257 |
T88 | T88W | 1 | 22.479 |
T89 | — | 1 | 22.479 |
*T92 | — | 2 | 23.825 |
T93 | — | 2 | 24.054 |
T94 | T94W | 1 | 24.054 |
T95 | T95W | 1 | 24.130 |
T101 | T101W | 1 | 25.654 |
*T101X | — | 1 | 25.146 |
*T102 | — | 1 | 25.654 |
T104 | T104W | 1 | 26.289 |
*T105 | — | 1 | 25.654 |
T107 | T107W | 1 | 27.299 |
T110 | T110W | 1 | 28.829 |
T113 | T113W | 1 | 28.829 |
*T114 | *T114W | 1 | 25.654 |
*T114X | — | 2 | 28.829 |
T119 | T119W | 1 | 30.416 |
T120 | — | 2 | 30.416 |
T121 | — | 1 | 30.716 |
T126 | T126W | 1 | 32.004 |
*T126A | T126AW | 1 | 32.004 |
T139 | T139W | 1 | 35.179 |
*T139KP | — | 1 | 35.179 |
T142 | T142W | 1 | 35.179 |
T149 | T149W | 1 | 38.303 |
T158 | — | 1 | 40.234 |
T199 | T199W | 1 | 51.054 |
T309 | T309W | 1 | 78.583 |
T387 | T387W | 1 | 96.425 |
T484 | — | 1 | 123.012 |
T581 | — | 1 | 147.638 |
T1760 | — | 3 | 44.623 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting