We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
90TVL710 | 228.600 | 295.275 | 38.100 |
120TVL700 | 304.800 | 406.400 | 57.150 |
150TVL701 | 381.000 | 520.700 | 84.125 |
170TVL500 | 431.800 | 635.000 | 88.900 |
180TVL605 | 457.200 | 625.475 | 92.075 |
195TVL470 | 495.300 | 584.200 | 57.150 |
200TVL850 | 508.000 | 704.850 | 117.475 |
201TVL615 | 511.175 | 628.650 | 66.675 |
202TVL620 | 514.350 | 704.850 | 114.300 |
227TVL302 | 577.850 | 774.700 | 117.475 |
233TVL303 | 593.725 | 790.575 | 117.475 |
238TVL304 | 606.425 | 847.725 | 133.350 |
245TVL716 | 622.300 | 768.350 | 82.550 |
245TVL612 | 622.300 | 831.850 | 117.475 |
252TVL505 | 641.350 | 793.750 | 88.900 |
260TVL635 | 660.400 | 893.350 | 133.350 |
302TVL510 | 768.350 | 920.750 | 88.900 |
302TVL624 | 768.350 | 1006.475 | 139.700 |
303TVL706 | 771.525 | 898.525 | 63.500 |
309TVL707 | 785.812 | 952.500 | 95.250 |
310TVL625 | 787.400 | 1025.525 | 139.700 |
317TVL307 | 806.450 | 1025.525 | 127.000 |
402TVL717 | 1022.350 | 1181.100 | 88.900 |
410TVL718 | 1041.400 | 1260.475 | 127.000 |
420TVL721 | 1066.800 | 1285.875 | 127.000 |
530TVL719 | 1346.200 | 1517.650 | 104.775 |
540TVL720 | 1371.600 | 1619.250 | 139.700 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 内径上下ddi | — | 外径D |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
— | mm | mm | mm |
200DTVL722 | 508.000 | 508.000 | 742.95 |
202DTVL723 | 514.350 | 511.175 | 704.85 |
235DTVL724 | 596.900 | 590.550 | 838.20 |
245DTVL725 | 622.300 | 619.125 | 815.975 |
266DTVL726 | 676.275 | 673.100 | 914.40 |
305DTVL727 | 774.700 | 768.35 | 971.55 |
312DTVL728 | 793.750 | 787.400 | 1006.475 |
405DTVL729 | 1028.700 | 1025.525 | 1231.90 |
412DTVL730 | 1047.750 | 1041.400 | 1260.475 |
541DTVL731 | 1374.775 | 1371.600 | 1597.025 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 局度T |
— | — | — | — |
— | mm | mm | mm |
29422 | 110 | 230 | 73 |
29424 | 120 | 250 | 78 |
29326 | 130 | 225 | 58 |
29426 | 130 | 270 | 85 |
29330 | 150 | 250 | 60 |
29430 | 150 | 300 | 90 |
29334 | 170 | 280 | 67 |
29434 | 170 | 340 | 103 |
29338EJ | 190 | 320 | 78 |
29438EJ | 190 | 380 | 115 |
29340 | 200 | 340 | 85 |
29440 | 200 | 400 | 122 |
29344 | 220 | 360 | 85 |
29444 | 220 | 420 | 122 |
29348 | 240 | 380 | 85 |
29448EM | 240 | 440 | 122 |
29352 | 260 | 420 | 95 |
29452 | 260 | 480 | 132 |
29360 | 300 | 480 | 109 |
29460 | 300 | 540 | 145 |
29364 | 320 | 500 | 109 |
29468 | 340 | 620 | 170 |
29372 | 360 | 560 | 122 |
29476 | 380 | 670 | 175 |
29576 | 380 | 820 | 265 |
29380 | 400 | 620 | 132 |
29284EM | 420 | 580 | 95 |
29388 | 440 | 680 | 145 |
29488 | 440 | 780 | 206 |
29392 | 460 | 710 | 150 |
29496EM | 480 | 850 | 224 |
294/500 | 500 | 870 | 224 |
293/530 | 530 | 800 | 160 |
293/600 | 600 | 900 | 180 |
294/630 | 630 | 1090 | 280 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 局度T |
— | — | — | — |
— | mm | mm | mm |
— | — | — | — |
20TP103 | 50.800 | 152.400 | 34.925 |
20TP104 | 50.800 | 177.800 | 34.925 |
30TP106 | 76.200 | 152.400 | 34.925 |
30TP107 | 76.200 | 177.800 | 34.925 |
30TP108 | 76.200 | 203.200 | 34.925 |
30TP109 | 76.200 | 228.600 | 34.925 |
35TP113 | 88.900 | 132.558 | 25.400 |
40TP114 | 101.600 | 177.800 | 44.450 |
40TP115 | 101.600 | 203.200 | 44.450 |
40TP116 | 101.600 | 228.600 | 44.450 |
40TP117 | 101.600 | 254.000 | 44.450 |
50TP119 | 127.000 | 203.200 | 44.450 |
50TP120 | 127.000 | 228.600 | 44.450 |
50TP121 | 127.000 | 254.000 | 50.800 |
50TP122 | 127.000 | 279.400 | 50.800 |
50TP123 | 127.000 | 304.800 | 50.800 |
60TP124 | 152.400 | 228.600 | 50.800 |
60TP125 | 152.400 | 254.000 | 50.800 |
60TP126 | 152.400 | 279.400 | 50.800 |
60TP127 | 152.400 | 304.800 | 50.800 |
70TP129 | 177.800 | 254.000 | 50.800 |
70TP130 | 177.800 | 279.400 | 50.800 |
70TP131 | 177.800 | 304.800 | 50.800 |
70TP132 | 177.800 | 355.600 | 76.200 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 局度T |
— | — | — | — |
— | mm | mm | mm |
— | — | — | — |
80TP134 | 203.200 | 304.800 | 76.200 |
80TP135 | 203.200 | 355.600 | 76.200 |
80TP136 | 203.200 | 406.400 | 76.200 |
90TP139 | 228.600 | 355.600 | 76.200 |
90TP140 | 228.600 | 406.400 | 76.200 |
100TP143 | 254.000 | 406.400 | 76.200 |
100TP144 | 254.000 | 457.200 | 95.250 |
100TP145 | 254.000 | 508.000 | 95.250 |
120TP151 | 304.800 | 457.200 | 95.250 |
120TP152 | 304.800 | 508.000 | 114.300 |
120TP153 | 304.800 | 609.600 | 114.300 |
140TP158 | 355.600 | 508.000 | 95.250 |
140TP159 | 355.600 | 558.800 | 95.250 |
140TP160 | 355.600 | 609.600 | 95.250 |
160TP164 | 406.400 | 558.800 | 114.300 |
160TP165 | 406.400 | 609.600 | 114.300 |
160TP166 | 406.400 | 660.400 | 114.300 |
180TP168 | 457.200 | 660.400 | 127.000 |
180TP169 | 457.200 | 711.200 | 127.000 |
180TP170 | 457.200 | 762.000 | 139.700 |
200TP171 | 508.000 | 711.200 | 139.700 |
200TP172 | 508.000 | 762.000 | 139.700 |
200TP173 | 508.000 | 812.800 | 152.400 |
220TP174 | 558.800 | 762.000 | 139.700 |
220TP175 | 558.800 | 812.800 | 139.700 |
220TP176 | 558.800 | 863.600 | 152.400 |
240TP177 | 609.600 | 812.800 | 139.700 |
240TP178 | 609.600 | 863.600 | 139.700 |
240TP179 | 609.600 | 914.400 | 152.400 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 局度T |
— | — | — | — |
— | mm | mm | mm |
aa | 50.800 | 160.325 | 46.038 |
20TPS104 | 50.800 | 185.725 | 46.038 |
30TPS106 | 76.200 | 160.325 | 46.038 |
30TPS107 | 76.200 | 185.725 | 46.038 |
30TPS108 | 76.200 | 211.125 | 46.038 |
35TPS113 | 88.900 | 138.908 | 33.338 |
40TPS114 | 101.600 | 187.327 | 58.738 |
40TPS115 | 101.600 | 212.725 | 58.738 |
40TPS116 | 101.600 | 238.125 | 58.738 |
40TPS117 | 101.600 | 266.700 | 58.738 |
50TPS119 | 127.000 | 215.900 | 58.738 |
50TPS120 | 127.000 | 241.300 | 58.738 |
50TPS121 | 127.000 | 266.700 | 66.675 |
50TPS122 | 127.000 | 292.100 | 66.675 |
50TPS123 | 127.000 | 317.500 | 66.675 |
60TPS124 | 152.400 | 241.300 | 66.675 |
60TPS125 | 152.400 | 266.700 | 66.675 |
60TPS126 | 152.400 | 292.100 | 66.675 |
60TPS127 | 152.400 | 317.500 | 66.675 |
70TPS129 | 177.800 | 266.700 | 66.675 |
70TPS130 | 177.800 | 292.100 | 66.675 |
70TPS131 | 177.800 | 317.500 | 66.675 |
70TPS132 | 177.800 | 374.650 | 101.600 |
80TPS134 | 203.200 | 323.850 | 101.600 |
80TPS135 | 203.200 | 374.650 | 101.600 |
80TPS136 | 203.200 | 428.625 | 101.600 |
90TPS139 | 228.600 | 374.650 | 101.600 |
90TPS140 | 228.600 | 428.625 | 101.600 |
100TPS143 | 254.000 | 428.625 | 101.600 |
100TPS144 | 254.000 | 479.425 | 127.000 |
100TPS145 | 254.000 | 530.225 | 127.000 |
120TPS151 | 304.800 | 479.425 | 127.000 |
120TPS152 | 304.800 | 530.225 | 152.400 |
120TPS153 | 304.800 | 631.825 | 152.400 |
140TPS158 | 355.600 | 530.225 | 123.825 |
140TPS159 | 355.600 | 581.025 | 123.825 |
140TPS160 | 355.600 | 631.825 | 123.825 |
160TPS164 | 406.400 | 581.025 | 152.400 |
160TPS165 | 406.400 | 635.000 | 152.400 |
160TPS166 | 406.400 | 685.800 | 152.400 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 尺寸 | — | — |
— | 内径d | 外径D | 局度T |
— | mm | mm | mm |
XR496051 | 203.200 | 279.400 | 31.750 |
JXR637050 | 300.000 | 400.000 | 37.000 |
JXR652050 | 310.000 | 425.000 | 45.000 |
XR678052 | 330.200 | 457.200 | 63.500 |
JXR699050 | 370.000 | 495.000 | 50.000 |
XR766051 | 457.200 | 609.600 | 63.500 |
XR820060 | 580.000 | 760.000 | 80.000 |
XR855053 | 685.800 | 914.400 | 79.375 |
XR882055 | 901.700 | 1117.600 | 82.550 |
XR889058 | 1028.700 | 1327.150 | 114.300 |
XR897051 | 1549.400 | 1828.800 | 101.600 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
轴承编号 | 图号 | 内径d | 外径D |
— | — | mm | mm |
T135 | 2 | 34.925 | 76.200 |
T135F | 1 | 34.925 | 76.200 |
T200A | 2 | 50.800 | 109.538 |
T311 | 2 | 76.200 | 161.925 |
T311F | 1 | 76.200 | 161.925 |
*T311FS-T311S | 8 | 76.200 | 161.925 |
T411 | 2 | 101.600 | 215.900 |
T411F | 1 | 101.600 | 215.900 |
*T411FAS-T411S | 8 | 76.200 | 215.900 |
T441 | 2 | 111.760 | 223.520 |
T441F | 1 | 111.760 | 223.520 |
T451 | 2 | 114.300 | 250.825 |
T511 | 2 | 127.000 | 266.700 |
T511A | 2 | 128.588 | 266.700 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting