We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
N 338 EMJ30 | 190 | 400 | 78 |
N 340 EMJ30 | 200 | 420 | 80 |
NJ 407 | 35 | 100 | 25 |
NU 407 | 35 | 100 | 25 |
NJ 408 | 40 | 110 | 27 |
NU 408 | 40 | 110 | 27 |
NJ 409 | 45 | 120 | 29 |
NU 409 | 45 | 120 | 29 |
NJ 410 | 50 | 130 | 31 |
NU 410 | 50 | 130 | 31 |
NU 412 | 60 | 150 | 35 |
604 ZZ | 4 | 12 | 4 |
607 | 7 | 19 | 6 |
607 EE | 7 | 19 | 6 |
607J30 | 7 | 19 | 6 |
607 Z | 7 | 19 | 6 |
607 ZZ | 7 | 19 | 6 |
608 | 8 | 22 | 7 |
608 E | 8 | 22 | 7 |
608 EE | 8 | 22 | 7 |
608 EEJ30 | 8 | 22 | 7 |
608 FT150 | 8 | 22 | 7 |
608 J30 | 8 | 22 | 7 |
608 Z | 8 | 22 | 7 |
608 ZJ30 | 8 | 22 | 7 |
608 ZZ | 8 | 22 | 7 |
608 ZZJ30 | 8 | 22 | 7 |
609 | 9 | 24 | 7 |
609 EE | 9 | 24 | 7 |
609 EEJ20 | 9 | 24 | 7 |
609 Z | 9 | 24 | 7 |
609 ZZ | 9 | 24 | 7 |
618/6 | 6 | 13 | 3.5 |
620/22 AG14J30A | 22 | 50 | 14 |
623 | 3 | 10 | 4 |
623 EE | 3 | 10 | 4 |
623 Z | 3 | 10 | 4 |
623 ZZ | 3 | 10 | 4 |
624 | 4 | 13 | 5 |
624 EE | 4 | 13 | 5 |
624 Z | 4 | 13 | 5 |
624 ZZ | 4 | 13 | 5 |
625 | 5 | 16 | 5 |
625 EE | 5 | 16 | 5 |
625 Z | 5 | 16 | 5 |
625 ZZ | 5 | 16 | 5 |
625 ZZJ30 | 5 | 16 | 5 |
626 | 6 | 19 | 6 |
626 E | 6 | 19 | 6 |
626 EE | 6 | 19 | 6 |
626 EEJ30 | 6 | 19 | 6 |
626 Z | 6 | 19 | 6 |
626 ZZ | 6 | 19 | 6 |
626 ZZJ30 | 6 | 19 | 6 |
627 | 7 | 22 | 7 |
627 EE | 7 | 22 | 7 |
627 G15 | 7 | 22 | 7 |
627 J30 | 7 | 22 | 7 |
627 Z | 7 | 22 | 7 |
627 ZZ | 7 | 22 | 7 |
627 ZZJ30 | 7 | 22 | 7 |
629 | 9 | 26 | 8 |
629 EE | 9 | 26 | 8 |
629 EEJ30 | 9 | 26 | 8 |
629 G15 | 9 | 26 | 8 |
629 J30 | 9 | 26 | 8 |
629 Z | 9 | 26 | 8 |
629 ZZ | 9 | 26 | 8 |
634 | 4 | 16 | 5 |
634 EE | 4 | 16 | 5 |
634 ZZ | 4 | 16 | 5 |
635 | 5 | 19 | 6 |
635 ZZ | 5 | 19 | 6 |
1200 G15 | 10 | 30 | 9 |
1201 G15 | 12 | 32 | 10 |
1201 G15J30 | 12 | 32 | 10 |
1202 G15 | 15 | 35 | 11 |
1202 G15J30 | 15 | 35 | 11 |
1203 G15 | 17 | 40 | 12 |
1204 | 20 | 47 | 14 |
1204 J30 | 20 | 47 | 14 |
1205 | 25 | 52 | 15 |
1205 J30 | 25 | 52 | 15 |
1205 KJ30 | 25 | 52 | 15 |
1206 | 30 | 62 | 16 |
1206 J30 | 30 | 62 | 16 |
1206 KG14J30 | 30 | 62 | 16 |
1206 KJ30 | 30 | 62 | 16 |
1207 | 35 | 72 | 17 |
1207 J30 | 35 | 72 | 17 |
1207 KJ30 | 35 | 72 | 17 |
1208 | 40 | 80 | 18 |
1208 KJ30 | 40 | 80 | 18 |
1209 | 45 | 85 | 19 |
1209 KJ30 | 45 | 85 | 19 |
1210 | 50 | 90 | 20 |
1210 KJ30 | 50 | 90 | 20 |
1211 | 55 | 100 | 21 |
1211 J30 | 55 | 100 | 21 |
1211 KJ30 | 55 | 100 | 21 |
1212 G15 | 60 | 110 | 22 |
1212 KG15J30 | 60 | 110 | 22 |
1213 | 65 | 120 | 23 |
1213 KJ30 | 65 | 120 | 23 |
1215 | 75 | 130 | 25 |
1215 KJ30 | 75 | 130 | 25 |
1216 | 80 | 140 | 26 |
1216 KJ30 | 80 | 140 | 26 |
1217 | 85 | 150 | 28 |
1217 KJ30 | 85 | 150 | 28 |
1218 | 90 | 160 | 30 |
1218 J30 | 90 | 160 | 30 |
1218 KJ30 | 90 | 160 | 30 |
1218 KJ40 | 90 | 160 | 30 |
1219 | 95 | 170 | 32 |
1219 KJ30 | 95 | 170 | 32 |
1220 | 100 | 180 | 34 |
1220 KJ30 | 100 | 180 | 34 |
1222 | 110 | 200 | 38 |
1222 KJ30 | 110 | 200 | 38 |
1301 G14 | 12 | 37 | 12 |
1302 G14 | 15 | 42 | 13 |
1302 G14J30 | 15 | 42 | 13 |
1303 G14 | 17 | 47 | 14 |
1303 G14J30 | 17 | 47 | 14 |
1304 G15 | 20 | 52 | 15 |
1304 G15J30 | 20 | 52 | 15 |
1305 G15 | 25 | 62 | 17 |
1305 G15J30 | 25 | 62 | 17 |
1305 KG15 | 25 | 62 | 17 |
1305 KG15J30 | 25 | 62 | 17 |
1306 | 30 | 72 | 19 |
1306 J30 | 30 | 72 | 19 |
1306 KJ30 | 30 | 72 | 19 |
1307 G15 | 35 | 80 | 21 |
1307 G15J30 | 35 | 80 | 21 |
1307 KG15J30 | 35 | 80 | 21 |
1308 | 40 | 90 | 23 |
1308 KJ30 | 40 | 90 | 23 |
1309 | 45 | 100 | 25 |
1309 J30 | 45 | 100 | 25 |
1309 KJ30 | 45 | 100 | 25 |
1310 G15 | 50 | 110 | 27 |
1310 G15J30 | 50 | 110 | 27 |
1310 KG15J30 | 50 | 110 | 27 |
1311 G15 | 55 | 120 | 29 |
1311 KG15J30 | 55 | 120 | 29 |
1312 | 60 | 130 | 31 |
1312 KJ30 | 60 | 130 | 31 |
1315 | 75 | 160 | 37 |
1315 KJ30 | 75 | 160 | 37 |
1317 | 85 | 180 | 41 |
1317 KJ30 | 85 | 180 | 41 |
1318 | 90 | 190 | 43 |
1320 | 100 | 215 | 47 |
1320 KJ30 | 100 | 215 | 47 |
2200 G14 | 10 | 30 | 14 |
2201 EEG15 | 12 | 32 | 14 |
2201 G15 | 12 | 32 | 14 |
2202 EEG15 | 15 | 35 | 14 |
2202 G15 | 15 | 35 | 14 |
NJ 2203 EG15 | 17 | 40 | 16 |
NU 2203 EG15 | 17 | 40 | 16 |
2203 EEG15 | 17 | 40 | 16 |
2203 G15 | 17 | 40 | 16 |
2203 G15J30 | 17 | 40 | 16 |
NJ 2204 EG15 | 20 | 47 | 18 |
NU 2204 EG15 | 20 | 47 | 18 |
2204 G15 | 20 | 47 | 18 |
2204 G15J30 | 20 | 47 | 18 |
2204 EEG15 | 20 | 47 | 18 |
2204 KEEG15 | 20 | 47 | 18 |
N 2205 VF153C | 25 | 52 | 18 |
NJ 2205 EG15 | 25 | 52 | 18 |
NU 2205 EG15 | 25 | 52 | 18 |
NU 2205 EG15J30 | 25 | 52 | 18 |
NUP 2205 EG15 | 25 | 52 | 18 |
2205 | 25 | 52 | 18 |
2205 EEG15 | 25 | 52 | 18 |
2205 KEEG15 | 25 | 52 | 18 |
2205 KJ30 | 25 | 52 | 18 |
N 2206 VF153B | 30 | 62 | 20 |
NJ 2206 EG15 | 30 | 62 | 20 |
NU 2206 EG15 | 30 | 62 | 20 |
NU 2206 EMJ40 | 30 | 62 | 20 |
NUP 2206 EG15 | 30 | 62 | 20 |
2206 | 30 | 62 | 20 |
2206 EEG15 | 30 | 62 | 20 |
2206 J30 | 30 | 62 | 20 |
2206 KEEG15 | 30 | 62 | 20 |
2206 KJ30 | 30 | 62 | 20 |
N 2207W | 35 | 72 | 23 |
NJ 2207 EG15 | 35 | 72 | 23 |
NU 2207 EG15 | 35 | 72 | 23 |
NUP 2207 EG15 | 35 | 72 | 23 |
2207 | 35 | 72 | 23 |
2207 EEG15 | 35 | 72 | 23 |
2207 J30 | 35 | 72 | 23 |
2207 KEEG15 | 35 | 72 | 23 |
2207 KJ30 | 35 | 72 | 23 |
NJ 2208 EG15 | 40 | 80 | 23 |
NU 2208 EG15 | 40 | 80 | 23 |
NUP 2208 EG15 | 40 | 80 | 23 |
2208 EEG15 | 40 | 80 | 23 |
2208 G15 | 40 | 80 | 23 |
2208 G15J30 | 40 | 80 | 23 |
2208 KG15J30 | 40 | 80 | 23 |
2208 KEEG15 | 40 | 80 | 23 |
N 2209 F206A | 45 | 85 | 23 |
NJ 2209 EG15 | 45 | 85 | 23 |
NU 2209 EG15 | 45 | 85 | 23 |
NUP 2209 EG15 | 45 | 85 | 23 |
2209 | 45 | 85 | 23 |
2209 EEG15 | 45 | 85 | 23 |
2209 J30 | 45 | 85 | 23 |
2209 K | 45 | 85 | 23 |
2209 KEEG15 | 45 | 85 | 23 |
2209 KJ30 | 45 | 85 | 23 |
N 2210 W | 50 | 90 | 23 |
NJ 2210 EG15 | 50 | 90 | 23 |
NU 2210 EG15 | 50 | 90 | 23 |
NUP 2210 EG15 | 50 | 90 | 23 |
2210 | 50 | 90 | 23 |
2210 EEG15 | 50 | 90 | 23 |
2210 K | 50 | 90 | 23 |
2210 KEEG15 | 50 | 90 | 23 |
2210 KJ30 | 50 | 90 | 23 |
NJ 2211 EG15 | 55 | 100 | 25 |
NU 2211 EG15 | 55 | 100 | 25 |
NUP 2211 EG15 | 55 | 100 | 25 |
2211 | 55 | 100 | 25 |
2211 KEEG15 | 55 | 100 | 25 |
2211 KJ30 | 55 | 100 | 25 |
F10N 2212 M | 60 | 110 | 42 |
NJ 2212 EG15 | 60 | 110 | 28 |
NU 2212 EG15 | 60 | 110 | 28 |
NU 2212 EG15J30 | 60 | 110 | 28 |
NUP 2212 EG15 | 60 | 110 | 28 |
2212 | 60 | 110 | 28 |
2212 EEG15 | 60 | 110 | 28 |
2212 K | 60 | 110 | 28 |
2212 KJ30 | 60 | 110 | 28 |
NJ 2213 EG15 | 65 | 120 | 31 |
NU 2213 EG15 | 65 | 120 | 31 |
2213 | 65 | 120 | 31 |
2213 K | 65 | 120 | 31 |
2213 KJ30 | 65 | 120 | 31 |
NJ 2214 EG15 | 70 | 125 | 31 |
NU 2214 EG15 | 70 | 125 | 31 |
2214 | 70 | 125 | 31 |
NJ 2215 EG15 | 75 | 130 | 31 |
NU 2215 EG15 | 75 | 130 | 31 |
2215 | 75 | 130 | 31 |
2215 K | 75 | 130 | 31 |
2215 KJ30 | 75 | 130 | 31 |
NJ 2216 EG15 | 80 | 140 | 33 |
NU 2216 EG15 | 80 | 140 | 33 |
NU 2216 EG15J30 | 80 | 140 | 33 |
2216 | 80 | 140 | 33 |
2216 K | 80 | 140 | 33 |
2216 KJ30 | 80 | 140 | 33 |
NJ 2217 EG15 | 85 | 150 | 36 |
NU 2217 EG15 | 85 | 150 | 36 |
NJ 2218 EG15 | 90 | 160 | 40 |
NU 2218 EG15 | 90 | 160 | 40 |
2218 | 90 | 160 | 40 |
2218 KJ30 | 90 | 160 | 40 |
NJ 2219 EG15 | 95 | 170 | 43 |
NU 2219 EG15 | 95 | 170 | 43 |
NJ 2220 EG15 | 100 | 180 | 46 |
NU 2220 EG15 | 100 | 180 | 46 |
2220 | 100 | 180 | 46 |
2220 KJ30 | 100 | 180 | 46 |
NU 2222 EG15 | 110 | 200 | 53 |
NU 2224 EG15 | 120 | 215 | 58 |
NU 2226 EG15 | 130 | 230 | 64 |
2302 G15 | 15 | 42 | 17 |
2302 G15J30 | 15 | 42 | 17 |
2303 EEG14 | 17 | 47 | 19 |
2303 G14 | 17 | 47 | 19 |
NJ 2304 EG15 | 20 | 52 | 21 |
NU 2304 EG15 | 20 | 52 | 21 |
2304 EEG15 | 20 | 52 | 21 |
NJ 2305 EG15 | 25 | 62 | 24 |
NU 2305 EG15 | 25 | 62 | 24 |
2305 EEG15 | 25 | 62 | 24 |
2305 G15 | 25 | 62 | 24 |
2305 G15J30 | 25 | 62 | 24 |
2305 KG15 | 25 | 62 | 24 |
NJ 2306 EG15 | 30 | 72 | 27 |
NJ 2306 EG15J30 | 30 | 72 | 27 |
NU 2306 EG15 | 30 | 72 | 27 |
RN 2306 M | 30 | 62 | 27 |
2306 | 30 | 72 | 27 |
2306 EEG15 | 30 | 72 | 27 |
2306 KJ30 | 30 | 72 | 27 |
NJ 2307 EG15 | 35 | 80 | 31 |
NJ 2307 EG15J30 | 35 | 80 | 31 |
NU 2307 EG15 | 35 | 80 | 31 |
2307 EEG15 | 35 | 80 | 31 |
2307 G15 | 35 | 80 | 31 |
2307 G15J30 | 35 | 80 | 31 |
2307 KG15J30 | 35 | 80 | 31 |
NJ 2308 EG15 | 40 | 90 | 33 |
NJ 2308 EG15J30 | 40 | 90 | 33 |
NU 2308 EG15 | 40 | 90 | 33 |
2308 EEG15 | 40 | 90 | 33 |
2308 G15 | 40 | 90 | 33 |
2308 G15J30 | 40 | 90 | 33 |
2308 KG15 | 40 | 90 | 33 |
2308 KG15J30 | 40 | 90 | 33 |
2308 KJ30 | 40 | 90 | 33 |
NJ 2309 EG15 | 45 | 100 | 36 |
NU 2309 EG15 | 45 | 100 | 36 |
2309 EEG15 | 45 | 100 | 36 |
2309 G15 | 45 | 100 | 36 |
2309 G15J30 | 45 | 100 | 36 |
2309 KG15 | 45 | 100 | 36 |
2309 KG15J30 | 45 | 100 | 36 |
2309 KJ30 | 45 | 100 | 36 |
NJ 2310 EG15 | 50 | 110 | 40 |
NU 2310 EG15 | 50 | 110 | 40 |
NU 2310 EG15J30 | 50 | 110 | 40 |
2310 EEG15 | 50 | 110 | 40 |
2310 G15 | 50 | 110 | 40 |
2310 G15J30 | 50 | 110 | 40 |
2310 KG15 | 50 | 110 | 40 |
2310 KG15J30 | 50 | 110 | 40 |
2310 KJ30 | 50 | 110 | 40 |
NJ 2311 EG15 | 55 | 120 | 43 |
NJ 2311 EG15J30 | 55 | 120 | 43 |
NU 2311 EG15 | 55 | 120 | 43 |
2311 G15 | 55 | 120 | 43 |
2311 KG15J30 | 55 | 120 | 43 |
2311 KJ30 | 55 | 120 | 43 |
NJ 2312 EG15 | 60 | 130 | 46 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting