We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
BED 17118 | 1.1805 | 0.6522 | 0.062 | BED 17244 |
BED 18590 | 1.6250 | 0.6875 | 0.140 | BED 18520 |
BED 18685 | 1.7500 | 0.6875 | 0.109 | BED 18620 |
BED 18690 | 1.8125 | 0.6875 | 0.109 | — |
BED 18780 | 1.8125 | 0.6875 | 0.093 | BED 18720 |
BED 18790 | 2.0000 | 0.6875 | 0.140 | — |
BED 21075 | 0.7500 | 0.8598 | 0.062 | BED 21075 |
BED 24780 | 1.6250 | 0.9063 | 0.140 | BED 24720 |
— | — | — | — | BED 24721 |
BED 25572 | 1.5000 | 1.0000 | 0.030 | BED 25519 |
BED 25577 | 1.6880 | 1.0000 | 0.140 | BED 25520 |
BED 25580 | 1.7500 | 1.0000 | 0.140 | BED 25521 |
BED 25581 | 1.7500 | 1.0000 | 0.020 | BED 25522 |
BED 25583 | 1.7500 | 1.4125 | 0.140 | BED 25523 |
BED 25584 | 1.7710 | 1.0000 | 0.062 | BED 25547RB |
BED 25877 | 1.3750 | 0.9688 | 0.062 | BED 25820 |
BED 25880 | 1.4365 | 0.9688 | 0.062 | BED 25821 |
BED 26878 | 1.5000 | 1.0000 | 0.031 | BED 26820 |
BED 26881 | 1.5625 | 1.0000 | 0.140 | BED 26822 |
BED 26882 | 1.6250 | 1.0000 | 0.140 | BED 26823 |
BED 26882T | 1.6250 | 1.0000 | 0.062 | — |
BED 26882 | 1.6880 | 1.0000 | 0.140 | — |
BED 27684 | 3.0000 | 1.0000 | 0.140 | BED 27620 |
BED 27687 | 3.2500 | 1.0000 | 0.140 | — |
BED 27689 | 3.2813 | 1.0000 | 0.031 | — |
BED 27690 | 3.2813 | 1.0000 | 0.140 | — |
BED 27880 | 1.500 | 0.9330 | 0.031 | BED 27820 |
BED 28580 | 2.0000 | 1.0000 | 0.140 | BED 28521 |
BED 28584 | 2.0625 | 1.0000 | 0.140 | BED 28527RB |
BED 28678 | 2.0000 | 0.9688 | 0.140 | BED 28622 |
BED 28682 | 2.2500 | 0.9688 | 0.140 | — |
BED 29580 | 2.3622 | 1.0000 | 0.140 | BED 29520 |
BED 29585 | 2.5000 | 1.0000 | 0.140 | — |
BED 29590 | 2.6250 | 1.0000 | 0.140 | — |
BED 29675 | 2.7500 | 1.0000 | 0.062 | BED 29620 |
BED 29685 | 2.8750 | 1.0000 | 0.140 | — |
BED LM29748 | 1.5000 | 0.7200 | spec. | BED LM29710 |
BED LM29749 | 1.5000 | 0.7200 | 0.093 | BED LM29711 |
BED 31593 | 1.3750 | 1.1250 | 0.140 | BED 31520 |
BED 31594 | 1.3750 | 1.1250 | 0.062 | — |
BED 31597 | 1.3750 | 1.1250 | 0.140 | — |
BED 33262 | 2.6250 | 1.1875 | 0.140 | BED 33462 |
BED 33275 | 2.7500 | 1.1875 | 0.140 | BED 33472 |
BED 33281 | 2.8125 | 1.1875 | 0.140 | — |
BED 33287 | 0.8750 | 1.1875 | 0.140 | — |
BED 33895 | 2.1250 | 1.1250 | 0.062 | BED 33821 |
BED 39580 | 2.2500 | 1.1875 | 0.140 | BED 39520 |
BED 39581 | 2.2500 | 1.1875 | 0.312 | — |
BED 39585 | 2.5000 | 1.1875 | 0.140 | — |
BED 39590 | 2.6250 | 1.1875 | 0.140 | — |
BED 42246 | 3.4630 | 1.1460 | .120 | BED 42584 |
BED 42350 | 3.5000 | 1.1460 | .120 | BED 42587 |
BED 42376 | 3.7500 | 1.1460 | .140 | — |
BED 42381 | 3.8125 | 1.1460 | .140 | — |
BED 42687 | 3.0000 | 1.2205 | .140 | BED 42620 |
BED 42690 | 3.0625 | 1.2205 | .140 | — |
BED L44640 | .9375 | .5800 | .062 | BED L44610 |
BED L44643 | 1.0000 | .5800 | .046 | — |
BED L44649 | 1.0625 | .5800 | .140 | — |
BED 45280 | 1.7500 | 1.2188 | .030 | BED 45220 |
BED 45282 | 1.8750 | 1.2188 | .140 | — |
BED 45284 | 2.0000 | 1.2188 | .250 | — |
BED 45285 | 2.0000 | 1.2188 | .093 | — |
BED 45287 | 2.1250 | 1.2188 | .030 | — |
BED 45290 | 2.2500 | 1.2188 | .093 | — |
BED L45449 | 1.1417 | .5800 | .140 | BED L45410 |
BED 47487 | 2.7500 | 1.2813 | .140 | BED 47420 |
BED 47490 | 2.8125 | 1.2813 | .140 | — |
BED 47678 | 3.0000 | 1.3125 | 0.250 | BED 47620 |
BED 47681 | 3.1875 | 1.3125 | 0.140 | BED 47623A |
BED 47686 | 3.2500 | 1.3125 | 0.140 | — |
BED 47890 | 3.6250 | 1.3750 | 0.140 | BED 47820 |
BED 47896 | 3.7500 | 1.3750 | 0.140 | — |
BED 48286 | 4.8750 | 1.5000 | 0.140 | BED 48220 |
BED 48290 | 5.0000 | 1.5000 | 0.140 | — |
BED LM48548 | 1.3750 | 0.7200 | spec. | BED LM48510 |
BED LM48548XL | 1.3750 | 0.7200 | spec. | BED LM48510XL |
BED 49585 | 2.0000 | 1.2500 | 0.140 | BED 49520 |
BED 56418 | 4.1875 | 1.4375 | 0.140 | BED 56650 |
BED 56425 | 4.2500 | 1.4375 | 0.140 | — |
BED 64450 | 4.5000 | 1.6250 | 0.140 | BED 64700 |
BED 64452A | 4.5266 | 1.6250 | 0.3500 | — |
BED LM67048 | 1.2500 | 0.6600 | spec. | BED LM67010 |
BED LM67048XL | 1.2500 | 0.6600 | spec. | BED LM67010XL |
BED L68149 | 1.3772 | 0.6600 | 0.203 | BED L68110 |
BED JL69349 | 1.4961 | 0.6693 | spec. | BED JL69310 |
BED 72187C | 1.8750 | 1.2910 | 0.140 | BED 72487 |
BED 72188C | 1.8750 | 1.2910 | 0.031 | — |
BED 72200C | 2.0000 | 1.2910 | 0.140 | — |
BED 72212C | 2.1250 | 1.2910 | 0.140 | — |
BED 72218C | 2.1875 | 1.2910 | 0.140 | — |
BED 72225C | 2.2500 | 1.2910 | 0.140 | — |
BED M84548 | 1.0000 | 0.7650 | 0.0690 | BED M84510 |
BED M86647 | 1.1250 | 0.8438 | 0.062 | BED M86610 |
BED M86649 | 1.1875 | 0.8438 | 0.062 | — |
BED M88043 | 1.1875 | 0.8750 | 0.093 | BED M88010 |
BED M88048 | 1.3125 | 0.8750 | 0.031 | — |
BED HM88542 | 1.2500 | 1.0938 | 0.046 | BED HM88510 |
BED HM88547 | 1.3125 | 1.0938 | 0.031 | — |
BED HM88648 | 1.4062 | 1.0000 | 0.140 | BED HM88648 |
BED HM88649 | 1.3750 | 1.0000 | 0.093 | — |
BED HM89443 | 1.3125 | 1.250 | 0.025 | BED HM89410 |
BED HM89446 | 1.3750 | 1.250 | 0.140 | — |
BED HM89449 | 1.4375 | 1.1250 | 0.140 | — |
BED LM102949 | 1.7812 | 0.7800 | 0.140 | BED LM102910 |
BED LM102949 | 1.7812 | 0.7800 | 0.140 | BED LM102911 |
BED JLM104948 | 1.9685 | 0.8465 | 0.120 | BED JLM104910 |
BED LM104949 | 2.0000 | 1.0200 | 0.140 | BED JLM104911 |
— | — | — | — | BED LM104911A |
— | — | — | — | BED LM104912 |
BED JM205149 | 1.9685 | 1.1024 | 0.120 | BED JM205110 |
BED JM207049 | 2.1654 | 1.1417 | 0.060 | BED JM207010 |
BEDJH211749 | 2.5591 | 1.5157 | 0.120 | BED JH211710 |
BED HM212044 | 2.3750 | 1.5000 | 0.312 | BED HM212010 |
BED HM212047 | 2.5000 | 1.5000 | 0.281 | BED HM212011 |
BED HM212049 | 2.6250 | 1.5000 | 0.140 | — |
BED HM218248 | 3.5423 | 1.5748 | 0.280 | BED HM218210 |
BED H414235 | 2.5000 | 1.6250 | 0.140 | BED H414210 |
BED H414242 | 2.6250 | 1.6250 | 0.140 | — |
BED H414249 | 2.8125 | 1.6250 | 0.140 | — |
BED LM501334sD | 1.2850 | 2.8750 | spec. | BED LM501310 |
BED LM501349 | 1.6250 | 0.7800 | 0.140 | BED LM501311 |
— | — | — | — | BED LM501314 |
BED JLM506849 | 2.1654 | 0.9055 | 0.060 | BED JLM506810 |
— | — | — | — | BED JLM506811 |
BED JM511946 | 2.5591 | 1.1024 | 0.120 | BED JM511946 |
BED JM515649 | 3.1496 | 1.3386 | 0.118 | BED JM515610 |
BED LM603049 | 1.7812 | 0.7812 | 0.140 | BED LM603011 |
— | — | — | — | BED LM603012 |
BED L610549 | 2.5000 | 0.7500 | 0.060 | BED L610510 |
BED JLM704649 | 1.9685 | 0.8661 | 0.140 | BED JLM704610 |
BED JLM710949 | 2.5591 | 0.9055 | 0.120 | BED JLM710910 |
BED JLM714149 | 2.9528 | 0.9843 | 0.120 | BED JLM714110 |
BED H715334 | 2.4375 | 1.8125 | 0.140 | BED H715310 |
BED H715340 | 2.5625 | 1.8125 | 0.140 | BED H715311 |
BED H715343 | 2.6875 | 1.8125 | 0.140 | — |
BED H715345 | 2.8125 | 1.8125 | 0.140 | — |
BED HM803146 | 1.6250 | 1.1563 | 0.140 | BED HM803110 |
BED HM803149 | 1.7500 | 1.1563 | 0.140 | — |
BED M804049 | 1.8750 | 1.0000 | 0.140 | BED M80410 |
BED HM804842 | 1.7500 | 1.1563 | 0.125 | BED HM804810 |
BED HM804846 | 1.8750 | 1.1563 | 0.140 | — |
BED HM804849 | 1.9060 | 1.1563 | 0.140 | — |
BED HM807040 | 1.7500 | 1.4375 | 0.140 | BED HM807010 |
BED HM807044 | 1.9375 | 1.4375 | 0.140 | — |
BED HM807046 | 2.0000 | 1.4375 | 0.140 | — |
BED HM807049 | 2.1250 | 1.4375 | 0.140 | — |
BED HM813841 | 2.3750 | 1.4375 | 0.140 | BED HM813810 |
BED HM813843 | 2.4375 | 1.4375 | 0.140 | — |
BED HM813844 | 2.6250 | 1.4375 | 0.140 | — |
BED HM813849 | 2.8125 | 1.4375 | 0.140 | — |
BED LM814849 | 3.0625 | 1.0000 | 0.140 | BED LM814810 |
BED HM903244 | 1.6250 | 1.1142 | 0.060 | BED HM309210 |
BED HM903245 | 1.6250 | 1.1250 | 0.140 | — |
BED HM903249 | 1.7500 | 1.1250 | 0.140 | — |
BED VPS208 |
BED VPs210 |
BED VPs212 |
BED VPs214 |
BED VPs215 |
BED VPS216 |
BED VPs218 |
BED VPs219 |
BED VPs220s |
BED VPs220 |
BED VPs222 |
BED VPs223 |
BED VPs224 |
BED VPs226 |
BED VPs227 |
BED VPs228 |
BED VPs231 |
BED VPs232 |
BED VPs235 |
BED VPs236 |
BED VPs239 |
BED VPs247 |
BED VPE208 |
BED VPE210 |
BED VPE212 |
BED VPE214 |
BED VPE215 |
BED VPE216 |
BED VPE218 |
BED VPE219 |
BED VPE220s |
BED VPE220 |
BED VPE222 |
BED VPE223 |
BED VPE224 |
BED VPE226 |
BED VPE227 |
BED VPE228 |
BED VPE231 |
BED VPE232 |
BED VPE235 |
BED VPE236 |
BED VPE239 |
BED VPE247 |
www.nynbearings.comGrease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting