We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
22218CAW33 | 263 | 334 | 2600 |
23218CA/W33 | 328 | 467 | 1900 |
23144CA/W33 | 1640 | 2710 | 900 |
NU2228EWY45 | 530 | 755 | 2000 |
NFP378/600X2Q4 | 1810 | 4720 | 370 |
NU3036X2M/C9 | 734 | 1220 | 2200 |
NNAL635Q4/C9W33X | 876 | 2540 | 2000 |
24056CAW33 | 1870 | 3870 | 670 |
NFP38/600X2Q4 | 1810 | 4720 | 370 |
NNAL635Q4/C9W33X | 876 | 2540 | 2000 |
352960X2 | 1690 | 4050 | 460 |
NFP38/600X2Q4 | 1810 | 4720 | 370 |
23136 | 950 | 1690 | 1100 |
MU3040X3M | 919 | 1500 | 1400 |
MNAL6034X2MVC4W33X | 1430 | 3020 | 2000 |
24064CA/W33YA2 | 2520 | 5360 | 630 |
NFP38/630Q4 | 2520 | 6690 | 360 |
NU3044X3M | 1100 | 1830 | 1300 |
NNAL6036X2.2M/W33X | 1340 | 3280 | 2000 |
24072CAW33 | 3000 | 6280 | 500 |
NFP38/666.75X3Q4 | 2760 | 6990 | 310 |
NU2148X3M | 1400 | 2200 | 1200 |
NNAL6/209.55W33X | 1560 | 4910 | 1500 |
23176CAQ4/C9W33 | 3970 | 7670 | 400 |
NFP6/723.79504 | 3360 | 8090 | 220 |
NNAL6/101.6Q4W33XYA2 | 538 | 1400 | 3000 |
23138CA/C9W33 | 1220 | 2060 | 1000 |
NU3228X2M/C9 | 700 | 1100 | 1900 |
NUP464779Q4/C9YA4 | 1430 | 2740 | 1100 |
NUP464775Q4/C9YA4 | 1700 | 4400 | 400 |
NNAL6/177.8-1 Q4/W33XYA2 | 808 | 2400 | 1900 |
23148/C9W33 | 1740 | 3130 | 850 |
NU3040X3M | 734 | 1220 | 2200 |
NUP4647744Q4yC9 | 2049 | 5209 | 400 |
NNALW177.8- 2Q4/C9W33XYA2 | 1230 | 3030 | 1800 |
24056C/VW33 | 1870 | 3870 | 670 |
NU3040X3M | 919 | 1500 | 1400 |
NUP464776Q4/C9YA4 | 2340 | 6200 | 320 |
NNAL6/206.375Q4AW33XYA2 | 1320 | 4230 | 1500 |
24060CA/C9W33 | 2380 | 4780 | 600 |
NU3044X3M | 1100 | 1830 | 1300 |
NUP46477704/C9YA4 | 2820 | 6380 | 300 |
NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 1320 | 4230 | 1400 |
23160AC9W33 | 2720 | 4940 | 670 |
NU3044X3M | 1100 | 1830 | 1300 |
NU3152yC4 | 2300 | 3800 | 1800 |
23172CA/C3W33 | 3740 | 6850 | 510 |
NUP19/800X2/C9 | 3750 | 8650 | 260 |
NA6/228.6 | 1830 | 5180 | 2000 |
M268730/M268710D/C9 | 4500 | 6600 | 450 |
24052CAC3W33 | 1780 | 1910 | 700 |
NFP6/723.8Q1AC9 | 3350 | 8300 | 220 |
NNU6/209X4M/C9 | 1400 | 4775 | 1400 |
M270730/M270710CD | 4650 | 10300 | 310 |
23156 C3W33 | 2335 | 4200 | 750 |
NUP6/812X4 | 4150 | 10500 | 400 |
NA6/228.6 | 1830 | 5180 | 2000 |
LM241149NW-LM241110D2 | 188 | 438 | 700 |
LM249747WV-LM249710D2 | 812 | 1650 | 570 |
L357049WV-L357010CD2 | 906 | 2320 | 580 |
352948X2/YA | 696 | 1620 | 600 |
352952X2/YA | 1040 | 2500 | 530 |
99440Q4 | 2420 | 9100 | 200 |
99456Q4 | 3630 | 14000 | 140 |
91754Q4 | 9100 | 20400 | 140 |
5617/620 | 625 | 3520 | 450 |
22330 | 1230 | 1600 | 1000 |
NU2330EM | 1070 | 1440 | 1300 |
5692/650/YA3 | 921 | 6410 | 390 |
5692/800 | 1250 | 8690 | 200 |
5611/800 | 730 | 4620 | 200 |
5617/520 | 320 | 1650 | 630 |
5692/530 | 783 | 2450 | 600 |
2327/1049YA | 1340 | 11200 |
22218CAW33 | d/90 D/160 B/40 rsmin/2 | e/0.26 Y1/2.6 Y2/3.9 YO/2.5 | 263 | 334 | 2600 | 3400 |
23218CA/W33 | d甩0 D/160 B/52.4 rsmin/2 | e/0.33 Y1/2.1 Y2/3.1 Y0/2.0 | 328 | 467 | 1900 | 2600 |
23144CA/W33 | d/220 D/370 B/120 rsmin/4 | e/0.31 Y1/2*2 Y2/3.3 YO/22 | 1640 | 2710 | 900 | 1200 |
NU2228EWY45 | d/140 D/250 B/68 rsmin/3 rtmin/3 FW/169 | 530 | 755 | 2000 | 2600 | |
NFP378/600X2Q4 | d/600 D/730 B/90 rsmin/3 rlmin/3 | 1810 | 4720 | 370 | 460 | |
NU3036X2M/C9 | d/180 D/280 B/82.6 rsmin72.1 rismin/2.1 FW/204.5 | 734 | 1220 | 2200 | 2600 | |
NNAL635Q4/C9W33X | <17175 D/245 B/160 rsmln72.1 | 876 | 2540 | 2000 | 2600 | |
24056CAW33 | d/280 D/420 B/140 rsmln/4 | c/0.32 Y1/2.1 Y2/3.1 YO/2.1 | 1870 | 3870 | 670 | 850 |
NFP38/600X2Q4 | d/600 D^730 B/90 rsmin/3 rlsmin/3 | 1810 | 4720 | 370 | 460 | |
NNAL635Q4/C9W33X | d/175 D/246 B/160 rsmln/2.1 | 876 | 2540 | 2000 | 2600 | |
352960X2 | d/300 D/420 B/175 C1/140 riming r2mln/1.1 | e/0.36 Y1/1.9 Y2/2.8 YO/1.8 | 1690 | 4050 | 460 | 580 |
NFP38/600X2Q4 | d/600 DA730 B/90 rsmin/3 rismin/3 | 1810 | 4720 | 370 | 460 | |
23136 | d/180 D/300 B/96 rmin/3 | eA).33 Y1/2.1 Y2/3.1 Y0/2.0 | 950 | 1690 | 1100 | 1500 |
MU3040X3M | d/200 D/320 B/88.9 rem丨n/2.1 rtemin^.1 FW/230 | 919 | 1500 | 1400 | 1700 | |
MNAL6034X2MVC4W33X | d/170 D/260 B/192 rsmin/2.1 | 1430 | 3020 | 2000 | 2600 | |
24064CA/W33YA2 | d/320 D/480 B/160 remin/4 | e/0.32 Y1/2.1 Y2/3.2 YO/2.1 | 2520 | 5360 | 630 | 800 |
NFP38/630Q4 | d/630 D/780 B/112 rsmin/4 rlsmin/4 | 2520 | 6690 | 360 | 450 | |
NU3044X3M | d/220 D/350 日/98 4 rsmin^ riimin/3 FW/252 | 1100 | 1830 | 1300 | 1600 | |
NNAL6036X2.2M/W33X | d/180 D/280 B/219 rsmin/2.1 | 1340 | 3280 | 2000 | 2600 | |
24072CAW33 | d/360 D/540 B/180 rsmin/5 | e/0.31 Y1/22 Y2/3.2 YO/2.1 | 3000 | 6280 | 500 | 630 |
NFP38/666.75X3Q4 | <17666.75 D/838.2 B/114.3 rsmin/4 rlmin/4 | 2760 | 6990 | 310 | 390 | |
NU2148X3M | d/240 D/390 B/108 rsmin/4 rtmin/4 FW/273 | 1400 | 2200 | 1200 | 1500 | |
NNAL6/209.55W33X | d/209.55 D/282.575 B/236.525 rsmin/3.5 | 1560 | 4910 | 1500 | 2600 | |
23176CAQ4/C9W33 | d/380 D/620 B/194 rsmin/5 | e/0.31 Y1/2_2 Y2/3.2 YO/2.1 | 3970 | 7670 | 400 | 500 |
NFP6/723.79504 | d/723.795 D/$08.05 B/120.65 rsmin/6 riming | 3360 | 8090 | 220 | 300 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting