We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
24144 VW33 | 220 | 370 | 150 | – |
24144 VW33C3 | 220 | 370 | 150 | – |
24144 VK30W33C3 | 220 | 370 | 150 | – |
24148 VW33 | 240 | 400 | 160 | – |
24148 VW33C2 | 240 | 400 | 160 | – |
24148 VW33C3 | 240 | 400 | 160 | – |
24148 VK30W33C2 | 240 | 400 | 160 | – |
24148 VK30W33C3 | 240 | 400 | 160 | – |
24152 VW33C3 | 260 | 440 | 180 | – |
24152 VK30W33 | 260 | 440 | 180 | – |
24156 VW33C2 | 280 | 460 | 180 | – |
24156 VW33C3 | 280 | 460 | 180 | – |
24160 VW33C3 | 300 | 500 | 200 | – |
24160 VK30W33 | 300 | 500 | 200 | – |
24160 VK30W33C3 | 300 | 500 | 200 | – |
24168 VW33C3 | 340 | 580 | 243 | – |
29320 E | 100 | 170 | – | – |
29322 | 110 | 190 | – | – |
29324 | 120 | 210 | – | – |
29326 | 130 | 225 | – | – |
29328 | 140 | 240 | – | – |
29330 | 150 | 250 | – | – |
29332 | 160 | 270 | – | – |
29334 | 170 | 280 | – | – |
29336 | 180 | 300 | – | – |
29338 E | 190 | 320 | – | – |
29340 E | 200 | 340 | – | – |
29344 E | 220 | 360 | – | – |
29348 E | 240 | 380 | – | – |
29352 E | 260 | 420 | – | – |
29356 E | 280 | 440 | – | – |
29360 E | 300 | 480 | – | – |
29364 E | 320 | 500 | – | – |
29412 | 60 | 130 | – | – |
29413 | 65 | 140 | – | – |
29414 | 70 | 150 | – | – |
29415 | 75 | 160 | – | – |
29416 | 80 | 170 | – | – |
29417 | 85 | 180 | – | – |
29418 | 90 | 190 | – | – |
29420 | 100 | 210 | – | – |
29422 | 110 | 230 | – | – |
29424 | 120 | 250 | – | – |
29426 | 130 | 270 | – | – |
29428 | 140 | 280 | – | – |
29430 | 150 | 300 | – | – |
29432 | 160 | 320 | – | – |
29434 | 170 | 340 | – | – |
29436 | 180 | 360 | – | – |
29438 | 190 | 380 | – | – |
29440 | 200 | 400 | – | – |
29444 | 220 | 420 | – | – |
29448 | 240 | 440 | – | – |
29452 | 260 | 480 | – | – |
29456 E | 280 | 520 | – | – |
29460 E | 300 | 540 | – | – |
29464 E | 320 | 580 | – | – |
LM29749/710 | 38.1 | 65.09 | 18.29 | 13.97 |
30202 A | 15 | 35 | 11 | 10 |
30203 A | 17 | 40 | 12 | 11 |
30204 A | 20 | 47 | 14 | 12 |
10R 30205 A | 25 | 52 | 16.25 | 13 |
30205 A | 25 | 52 | 15 | 13 |
30206 A | 30 | 62 | 16 | 14 |
10Q 30207 A | 37 | 72 | 17 | 15 |
10X 30207 AN | 35 | 85 | 17 | 18.25 |
30207 A | 35 | 72 | 17 | 15 |
30207 ADF | 35 | 72 | 34 | 36.5 |
30207 ANR | 35 | 72 | 17 | 15 |
30207 AUA | 35 | 72 | 17 | 15 |
30208 A | 40 | 80 | 18 | 16 |
30209 C | 45 | 85 | 19 | 16 |
30209 CNR | 45 | 85 | 19 | 16 |
14X 30210 C | 52 | 90 | 20 | 17 |
30210 C | 50 | 90 | 20 | 17 |
30211 A | 55 | 100 | 21 | 18 |
30211 C | 55 | 100 | 21 | 18 |
10R 30212 C | 60 | 110 | 22 | 19 |
30212 A | 60 | 110 | 22 | 19 |
30213 A | 65 | 120 | 23 | 20 |
51Y 30214 C | 70 | 125 | 24 | 21 |
30214 A | 70 | 125 | 24 | 21 |
30215 A | 75 | 130 | 25 | 22 |
30215 C | 75 | 130 | 25 | 22 |
30216 A | 80 | 140 | 26 | 22 |
30217 A | 85 | 150 | 28 | 24 |
30218 A | 90 | 160 | 30 | 26 |
30218 C | 90 | 160 | 30 | 26 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 27 |
30219 A | 95 | 170 | 32 | 27 |
30220 A | 100 | 180 | 34 | 29 |
30220 C | 100 | 180 | 34 | 29 |
30221 A | 105 | 190 | 36 | 30 |
30222 A | 110 | 200 | 38 | 32 |
30224 A | 120 | 215 | 40 | 34 |
30226 A | 130 | 230 | 40 | 34 |
30228 A | 140 | 250 | 42 | 36 |
30230 A | 150 | 270 | 45 | 38 |
30303 | 17 | 47 | 14 | 12 |
30303 A | 17 | 47 | 14 | 12 |
30304 A | 20 | 52 | 15 | 13 |
30304 VB22 | 20 | 52 | 15 | 13 |
30305 A | 25 | 62 | 17 | 15 |
30306 A | 30 | 72 | 19 | 16 |
30306 C | 30 | 72 | 19 | 16 |
30307 A | 35 | 80 | 21 | 18 |
30308 A | 40 | 90 | 23 | 20 |
30309 A | 45 | 100 | 25 | 22 |
30309 C | 45 | 100 | 25 | 22 |
30310 A | 50 | 110 | 27 | 23 |
30310 C | 50 | 110 | 27 | 23 |
30311 A | 55 | 120 | 29 | 25 |
30311 C | 55 | 120 | 29 | 25 |
30312 A | 60 | 130 | 31 | 26 |
30313 A | 65 | 140 | 33 | 28 |
30313 C | 65 | 140 | 33 | 28 |
30314 A | 70 | 150 | 35 | 30 |
30315 A | 75 | 160 | 37 | 31 |
30316 A | 80 | 170 | 39 | 33 |
31305 V | 25 | 62 | 17 | 13 |
31306 A | 30 | 72 | 19 | 14 |
31306 VC12 | 30 | 72 | 19 | 14 |
31307 A | 35 | 80 | 21 | 15 |
31308 A | 40 | 90 | 23 | 17 |
31309 A | 45 | 100 | 25 | 18 |
31309 VB22 | 45 | 100 | 25 | 18 |
31310 A | 50 | 110 | 27 | 19 |
31311 A | 55 | 120 | 29 | 21 |
31311 C | 55 | 120 | 29 | 21 |
31312 A | 60 | 130 | 31 | 22 |
31312 VB22 | 60 | 130 | 31 | 22 |
31313 A | 65 | 140 | 33 | 23 |
31314 A | 70 | 150 | 35 | 25 |
31314 VC12 | 70 | 150 | 35 | 25 |
10R 32004 VC12UA | 20 | 42 | 15 | 12 |
10R 32005 VC12UA | 25 | 47 | 15 | 11.5 |
32005 VC12 | 25 | 47 | 15 | 11.5 |
32005 VS01H100 | 25 | 47 | 15 | 11.5 |
32005 VS02H100 | 25 | 47 | 15 | 11.5 |
32005 VDBUA | 25 | 47 | 34.23 | 27 |
32006 C | 30 | 55 | 17 | 13 |
32006 CH106 | 30 | 55 | 17 | 13 |
10R 32007 C | 35 | 62 | 18 | 14 |
32007 C | 35 | 62 | 18 | 14 |
32007 CH100 | 35 | 62 | 18 | 14 |
12R 32008 C | 40 | 68 | 19 | 14.5 |
32008 C | 40 | 68 | 19 | 14.5 |
32008 CS02 | 40 | 68 | 19 | 14.5 |
32009 VC12 | 45 | 75 | 20 | 15.5 |
32009 VC12UA | 45 | 75 | 20 | 15.5 |
32009 V H106 | 45 | 75 | 20 | 15.5 |
10R 32010 A | 50 | 80 | 20 | 15.5 |
32010 A | 50 | 80 | 20 | 15.5 |
32011 A | 55 | 90 | 23 | 17.5 |
32012 A | 60 | 95 | 23 | 17.5 |
32013 A | 65 | 100 | 23 | 17.5 |
32014 A | 70 | 110 | 25 | 19 |
32015 A | 75 | 115 | 25 | 19 |
32016 A | 80 | 125 | 29 | 22 |
32017 A | 85 | 130 | 29 | 22 |
32018 A | 90 | 140 | 32 | 24 |
32019 A | 95 | 145 | 32 | 24 |
32020 A | 100 | 150 | 32 | 24 |
32021 A | 105 | 160 | 35 | 26 |
32022 A | 110 | 170 | 38 | 29 |
32024 A | 120 | 180 | 38 | 29 |
32026 A | 130 | 200 | 45 | 34 |
32028 A | 140 | 210 | 45 | 34 |
32030 A | 150 | 225 | 48 | 36 |
32032 A | 160 | 240 | 51 | 38 |
32034 A | 170 | 260 | 57 | 43 |
32036 A | 180 | 280 | 64 | 48 |
32038 A | 190 | 290 | 64 | 48 |
32040 A | 200 | 310 | 70 | 53 |
32048 A | 240 | 360 | 76 | 57 |
32056 A | 280 | 420 | 87 | 65 |
32064 A | 320 | 480 | 100 | 74 |
32203 A | 17 | 40 | 16 | 14 |
32205 BA | 25 | 52 | 18 | 15 |
32206 BA | 30 | 62 | 20 | 17 |
32206 BAC15 | 30 | 62 | 20 | 17 |
32206 BAP6X | 30 | 62 | 20 | 17 |
32206 C | 30 | 62 | 20 | 17 |
32206 CC15 | 30 | 62 | 20 | 17 |
12T 32207 B | 35 | 72 / 80 | 24.25 | 21 |
32207 B | 35 | 72 | 23 | 19 |
32207 C | 35 | 72 | 23 | 19 |
10X 32208 C | 40 | 80 | 34 | 19 |
32208 C | 40 | 80 | 23 | 19 |
32208 CT | 40 | 80 / 85 | 23 | 19 |
10X 32209 BA | 40 | 90 | 24.75 | 19 |
10X 32209 BAT | 40 | 80 / 92 | 23 | 19 |
X11D 32209 BA | 40 | 85 / 92 | 54 | 42.5 |
32209 A | 45 | 85 | 23 | 19 |
32209 BA | 45 | 85 | 23 | 19 |
32209 BAT | 45 | 85 / 92 | 23 | 19 |
32210 A | 50 | 90 | 23 | 19 |
X10D 32211 C | 55 | 100 | 55.5 | 42.5 |
32211 A | 55 | 100 | 25 | 21 |
32211 C | 55 | 100 | 25 | 21 |
32212 A | 60 | 110 | 28 | 24 |
32213 A | 65 | 120 | 31 | 27 |
32214 A | 70 | 125 | 31 | 27 |
32215 A | 75 | 130 | 31 | 27 |
32215 C | 75 | 130 | 31 | 27 |
32216 A | 80 | 140 | 33 | 28 |
32216 C | 80 | 140 | 33 | 28 |
32217 A | 85 | 150 | 36 | 30 |
32217 C | 85 | 150 | 36 | 30 |
32218 A | 90 | 160 | 40 | 34 |
32218 C | 90 | 160 | 40 | 34 |
32219 A | 95 | 170 | 43 | 37 |
32220 A | 100 | 180 | 46 | 39 |
32220 C | 100 | 180 | 46 | 39 |
32221 A | 105 | 190 | 50 | 43 |
32222 A | 110 | 200 | 53 | 46 |
32224 A | 120 | 215 | 58 | 50 |
32226 A | 130 | 230 | 64 | 54 |
32228 A | 140 | 250 | 68 | 58 |
32230 A | 150 | 270 | 73 | 60 |
32232 A | 160 | 290 | 80 | 67 |
32234 A | 170 | 310 | 86 | 71 |
32236 A | 180 | 320 | 86 | 71 |
32304 A | 20 | 52 | 21 | 18 |
32305 A | 25 | 62 | 24 | 20 |
32306 A | 30 | 72 | 27 | 23 |
32307 A | 35 | 80 | 31 | 25 |
32307 BC12 | 35 | 80 | 31 | 25 |
32307 VB22 | 35 | 80 | 31 | 25 |
32308 A | 40 | 90 | 33 | 27 |
32308 BC12 | 40 | 90 | 33 | 27 |
32308 BQC12 | 36 | 90 | 33 | 27 |
10T 32309 BA | 45 | 100 / 108 | 36 | 30 |
10X 32309 BA | 40 | 100 / 108 | 36 | 30 |
32309 A | 45 | 100 | 36 | 30 |
32309 BA | 45 | 100 | 36 | 30 |
32309 BAT | 45 | 100 / 106 | 36 | 30 |
32310 A | 50 | 110 | 40 | 33 |
32310 VB22 | 50 | 110 | 40 | 33 |
32311 A | 55 | 120 | 43 | 35 |
32311 BA | 55 | 120 | 43 | 35 |
32312 A | 60 | 130 | 46 | 37 |
32312 C | 60 | 130 | 46 | 37 |
32313 A | 65 | 140 | 48 | 39 |
32313 BA | 65 | 140 | 48 | 39 |
32314 A | 70 | 150 | 51 | 42 |
32314 BA | 70 | 150 | 51 | 42 |
32315 A | 75 | 160 | 55 | 45 |
32315 BC | 75 | 160 | 55 | 45 |
32316 BC12 | 80 | 170 | 58 | 48 |
32317 A | 85 | 180 | 60 | 49 |
32317 BC12 | 85 | 180 | 60 | 46 |
32318 A | 90 | 190 | 64 | 53 |
32320 B | 100 | 215 | 73 | 55 |
32940 | 200 | 280 | 51 | 39 |
33011 A | 55 | 90 | 27 | 21 |
33011 VC12 | 55 | 90 | 27 | 21 |
33012 A | 60 | 95 | 27 | 21 |
33013 A | 65 | 100 | 27 | 21 |
33013 VC12 | 65 | 100 | 27 | 21 |
33014 A | 70 | 110 | 31 | 25.5 |
33015 A | 75 | 115 | 31 | 25.5 |
33016 A | 80 | 125 | 36 | 29.5 |
33016 VC12 | 80 | 125 | 36 | 29.5 |
33017 A | 85 | 130 | 36 | 29.5 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting