We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
NU 2312 EG15 | 60 | 130 | 46 |
2312 G15 | 60 | 130 | 46 |
2312 J30 | 60 | 130 | 46 |
2312 KG15J30 | 60 | 130 | 46 |
2312 KJ30 | 60 | 130 | 46 |
NJ 2313 EG15 | 65 | 140 | 48 |
NU 2313 EG15 | 65 | 140 | 48 |
NU 2313 EMJ30 | 65 | 140 | 48 |
2313 G15 | 65 | 140 | 48 |
2313 KG15J30 | 65 | 140 | 48 |
NJ 2314 EG15 | 70 | 150 | 51 |
NU 2314 EG15 | 70 | 150 | 51 |
NU 2314 EMJ30 | 70 | 150 | 51 |
2314 | 70 | 150 | 51 |
NJ 2315 EG15 | 75 | 160 | 55 |
NU 2315 EG15 | 75 | 160 | 55 |
NU 2315 EMJ30 | 75 | 160 | 55 |
2315 | 75 | 160 | 55 |
2315 J30 | 75 | 160 | 55 |
2315 KJ30 | 75 | 160 | 55 |
NU 2316 EG15 | 80 | 170 | 58 |
NU 2316 EMJ30 | 80 | 170 | 58 |
NU 2317 EG15 | 85 | 180 | 60 |
NU 2318 EG15 | 90 | 190 | 64 |
2318 | 90 | 190 | 64 |
2318 KJ30 | 90 | 190 | 64 |
NU 2319 EG15 | 95 | 200 | 67 |
NU 2319 EMJ30 | 95 | 200 | 67 |
NU 2320 EG15 | 100 | 215 | 73 |
NU 2322 EMJ30 | 110 | 240 | 80 |
NU 2324 EMJ30 | 120 | 260 | 86 |
NU 2326 EMJ30 | 130 | 280 | 93 |
NU 2328 EMJ30 | 140 | 300 | 102 |
NU 2330 EMJ30 | 150 | 320 | 108 |
NU 2332 EMJ30 | 160 | 340 | 114 |
3200 A | 10 | 30 | 14 |
3200 AJ30 | 10 | 30 | 14 |
3201 A | 12 | 32 | 15.9 |
3201 AJ30 | 12 | 32 | 15.9 |
3202 A | 15 | 35 | 15.9 |
3202 AJ30 | 15 | 35 | 15.9 |
3203 A | 17 | 40 | 17.5 |
3203 AJ30 | 17 | 40 | 17.5 |
3204 A | 20 | 47 | 20.6 |
3204 AJ30 | 20 | 47 | 20.6 |
3205 B | 25 | 52 | 20.6 |
3205 BJ30 | 25 | 52 | 20.6 |
3206 B | 30 | 62 | 23.8 |
3206 BJ30 | 30 | 62 | 23.8 |
3207 B | 35 | 72 | 27 |
3207 BJ30 | 35 | 72 | 27 |
3208 B | 40 | 80 | 30.2 |
3208 BG15 | 40 | 80 | 30.2 |
3208 BJ30 | 40 | 80 | 30.2 |
3209 A | 45 | 85 | 30.2 |
3209 AJ30 | 45 | 85 | 30.2 |
3210 A | 50 | 90 | 30.2 |
3210 AJ30 | 50 | 90 | 30.2 |
3211 A | 55 | 100 | 33.3 |
3211 AJ30 | 55 | 100 | 33.3 |
3212 A | 60 | 110 | 36.5 |
3212 AJ30 | 60 | 110 | 36.5 |
3213 A | 65 | 120 | 38.1 |
3213 AJ30 | 65 | 120 | 38.1 |
3214 A | 70 | 125 | 39.7 |
3214 AJ30 | 70 | 125 | 39.7 |
3215 A | 75 | 130 | 41.3 |
3215 AJ30 | 75 | 130 | 41.3 |
3216 A | 80 | 140 | 44.4 |
3217 | 85 | 150 | 49.2 |
3218 | 90 | 160 | 52.4 |
3302 A | 15 | 42 | 19 |
3303 A | 17 | 47 | 22.2 |
3304 B | 20 | 52 | 22.2 |
3304 BJ30 | 20 | 52 | 22.2 |
3305 B | 25 | 62 | 25.4 |
3305 BJ30 | 25 | 62 | 25.4 |
3306 B | 30 | 72 | 30.2 |
3306 BJ30 | 30 | 72 | 30.2 |
3306 BS01 | 30 | 72 | 30.2 |
3307 B | 35 | 80 | 34.9 |
3307 BJ30 | 35 | 80 | 34.9 |
3308 B | 40 | 90 | 36.5 |
3308 BG15 | 40 | 90 | 36.5 |
3308 BJ30 | 40 | 90 | 36.5 |
3309 A | 45 | 100 | 39.7 |
3309 AJ30 | 45 | 100 | 39.7 |
3310 A | 50 | 110 | 44.4 |
3310 AJ30 | 50 | 110 | 44.4 |
3311 A | 55 | 120 | 49.2 |
3311 AJ30 | 55 | 120 | 49.2 |
3311 B | 55 | 120 | 49.2 |
3312 A | 60 | 130 | 54 |
3312 AJ30 | 60 | 130 | 54 |
3313 A | 65 | 140 | 58.7 |
3313 AJ30 | 65 | 140 | 58.7 |
3314 B | 70 | 150 | 63.5 |
3314 BJ30 | 70 | 150 | 63.5 |
3316 | 80 | 170 | 68.3 |
3318 | 90 | 190 | 73 |
4200 A | 10 | 30 | 14 |
4200 AJ30 | 10 | 30 | 14 |
4201 A | 12 | 32 | 14 |
4202 A | 15 | 35 | 14 |
4203 A | 17 | 40 | 16 |
4204 | 20 | 47 | 18 |
4204 A | 20 | 47 | 18 |
4205 A | 25 | 52 | 18 |
4205 AJ30 | 25 | 52 | 18 |
4206 A | 30 | 62 | 20 |
4207 A | 35 | 72 | 23 |
4208 A | 40 | 80 | 23 |
4208 ANR | 40 | 80 | 23 |
4209 A | 45 | 85 | 23 |
4210 A | 50 | 90 | 23 |
4210 AJ30 | 50 | 90 | 23 |
4211 A | 55 | 100 | 25 |
4212 A | 60 | 110 | 28 |
4213 A | 65 | 120 | 31 |
4214 A | 70 | 125 | 31 |
4215 A | 75 | 130 | 31 |
4216 A | 80 | 140 | 33 |
4217 A | 85 | 150 | 36 |
4302 A | 15 | 42 | 17 |
4303 A | 17 | 47 | 19 |
4303 AJ30 | 17 | 47 | 19 |
4304 A | 20 | 52 | 21 |
4305 A | 25 | 62 | 24 |
4305 AJ30 | 25 | 62 | 24 |
4306 A | 30 | 72 | 27 |
4306 AJ30 | 30 | 72 | 27 |
4307 A | 35 | 80 | 31 |
4308 A | 40 | 90 | 33 |
4308 AJ30 | 40 | 90 | 33 |
4309 A | 45 | 100 | 36 |
4310 A | 50 | 110 | 40 |
4311 A | 55 | 120 | 43 |
4312 A | 60 | 130 | 46 |
4313 A | 65 | 140 | 48 |
4314 A | 70 | 150 | 51 |
4315 A | 75 | 160 | 55 |
5201 EE | 12 | 32 | 15.9 |
5201 ZZ | 12 | 32 | 15.9 |
5202 EE | 15 | 35 | 15.9 |
5202 ZZ | 15 | 35 | 15.9 |
5202 NRZZ | 15 | 35 | 15.9 |
5203 EE | 17 | 40 | 17.5 |
5203 ZZ | 17 | 40 | 17.5 |
5203 NRZZ | 17 | 40 | 17.5 |
5204 EE | 20 | 47 | 20.6 |
5204 ZZ | 20 | 47 | 20.6 |
5204 NRZZ | 20 | 47 | 20.6 |
5205 EE | 25 | 52 | 20.6 |
5205 EEJ30 | 25 | 52 | 20.6 |
5205 NREE | 25 | 52 | 20.6 |
5205 ZZ | 25 | 52 | 20.6 |
5205 NRZZ | 25 | 52 | 20.6 |
5206 EE | 30 | 62 | 23.8 |
5206 EEJ30 | 30 | 62 | 23.8 |
5206 ZZ | 30 | 62 | 23.8 |
5206 NRZZ | 30 | 62 | 23.8 |
5207 EE | 35 | 72 | 27 |
5207 ZZ | 35 | 72 | 27 |
5207 NRZZ | 35 | 72 | 27 |
5208 EE | 40 | 80 | 30.2 |
5208 ZZ | 40 | 80 | 30.2 |
5208 NRZZ | 40 | 80 | 30.2 |
5209 EE | 45 | 85 | 30.2 |
5209 ZZ | 45 | 85 | 30.2 |
5209 NRZZ | 45 | 85 | 30.2 |
5210 EE | 50 | 90 | 30.2 |
5210 ZZ | 50 | 90 | 30.2 |
5210 NRZZ | 50 | 90 | 30.2 |
5211 EE | 55 | 100 | 33.3 |
5211 ZZ | 55 | 100 | 33.3 |
5211 NRZZ | 55 | 100 | 33.3 |
5212 EE | 60 | 110 | 36.5 |
5212 ZZ | 60 | 110 | 36.5 |
5212 NRZZ | 60 | 110 | 36.5 |
5213 EE | 65 | 120 | 38.1 |
5213 ZZ | 65 | 120 | 38.1 |
5213 NRZZ | 65 | 120 | 38.1 |
5214 EE | 70 | 125 | 39.7 |
5214 ZZ | 70 | 125 | 39.7 |
5214 NRZZ | 70 | 125 | 39.7 |
5302 EE | 15 | 42 | 19 |
5303 EE | 17 | 47 | 22.2 |
5303 ZZ | 17 | 47 | 22.2 |
5303 NRZZ | 17 | 47 | 22.2 |
5304 EE | 20 | 52 | 22.2 |
5304 ZZ | 20 | 52 | 22.2 |
5304 NRZZ | 20 | 52 | 22.2 |
5305 EE | 25 | 62 | 25.4 |
5305 ZZ | 25 | 62 | 25.4 |
5305 NRZZ | 25 | 62 | 25.4 |
5306 EE | 30 | 72 | 30.2 |
5306 ZZ | 30 | 72 | 30.2 |
5306 NRZZ | 30 | 72 | 30.2 |
5307 EE | 35 | 80 | 34.9 |
5307 ZZ | 35 | 80 | 34.9 |
5307 NRZZ | 35 | 80 | 34.9 |
5308 EE | 40 | 90 | 36.5 |
5308 ZZ | 40 | 90 | 36.5 |
5308 NRZZ | 40 | 90 | 36.5 |
5309 EE | 45 | 100 | 39.7 |
5309 ZZ | 45 | 100 | 39.7 |
5309 NRZZ | 45 | 100 | 39.7 |
5310 EE | 50 | 110 | 44.4 |
5310 ZZ | 50 | 110 | 44.4 |
5310 NRZZ | 50 | 110 | 44.4 |
5311 ZZ | 55 | 120 | 49.2 |
5311 NRZZ | 55 | 120 | 49.2 |
5312 ZZ | 60 | 130 | 54 |
5312 NRZZ | 60 | 130 | 54 |
5313 ZZ | 65 | 140 | 58.7 |
5313 NRZZ | 65 | 140 | 58.7 |
6000 | 10 | 26 | 8 |
6000 E | 10 | 26 | 8 |
6000 EE | 10 | 26 | 8 |
6000 EED43 | 10 | 26 | 8 |
6000 EEJ30 | 10 | 26 | 8 |
6000 EEJ30D129 | 10 | 26 | 8 |
6000 FT150 | 10 | 26 | 8 |
6000 FT150ZZ | 10 | 26 | 8 |
6000 HVZZ | 10 | 26 | 8 |
6000 J30 | 10 | 26 | 8 |
6000 LT | 10 | 26 | 8 |
6000 LTZZ | 10 | 26 | 8 |
6000 Z | 10 | 26 | 8 |
6000 ZG15 | 10 | 26 | 8 |
6000 ZZ | 10 | 26 | 8 |
6000 ZZG15J30 | 10 | 26 | 8 |
6000 ZZJ30 | 10 | 26 | 8 |
6001 | 12 | 28 | 8 |
6001 E | 12 | 28 | 8 |
6001 EE | 12 | 28 | 8 |
6001 EEJ30 | 12 | 28 | 8 |
6001 EEJ30D129 | 12 | 28 | 8 |
6001 EEJ40 | 12 | 28 | 8 |
6001 FT150 | 12 | 28 | 8 |
6001 FT150ZZ | 12 | 28 | 8 |
6001 HVZZ | 12 | 28 | 8 |
6001 G15J30 | 12 | 28 | 8 |
6001 J30 | 12 | 28 | 8 |
6001 LT | 12 | 28 | 8 |
6001 LTZZ | 12 | 28 | 8 |
6001 Z | 12 | 28 | 8 |
6001 ZZ | 12 | 28 | 8 |
6001 ZZJ30 | 12 | 28 | 8 |
6001 ZZJ40 | 12 | 28 | 8 |
6001 ZZJ50 | 12 | 28 | 8 |
6002 | 15 | 32 | 9 |
6002 E | 15 | 32 | 9 |
6002 EE | 15 | 32 | 9 |
6002 EEJ30 | 15 | 32 | 9 |
6002 EEJ30D129 | 15 | 32 | 9 |
6002 FT150 | 15 | 32 | 9 |
6002 FT150ZZ | 15 | 32 | 9 |
6002 HT200ZZ | 15 | 32 | 9 |
6002 HVZZ | 15 | 32 | 9 |
6002 J30 | 15 | 32 | 9 |
6002 LT | 15 | 32 | 9 |
6002 LTZZ | 15 | 32 | 9 |
6002 NZZ | 15 | 32 | 9 |
6002 Z | 15 | 32 | 9 |
6002 ZJ30 | 15 | 32 | 9 |
6002 ZZ | 15 | 32 | 9 |
6002 ZZG15J30 | 15 | 32 | 9 |
6002 ZZJ30 | 15 | 32 | 9 |
6003 | 17 | 35 | 10 |
6003 E | 17 | 35 | 10 |
6003 EE | 17 | 35 | 10 |
6003 EED43 | 17 | 35 | 10 |
6003 EEJ30 | 17 | 35 | 10 |
6003 EEJ30D129 | 17 | 35 | 10 |
6003 F226A | 17 | 35 | 10 |
6003 FT150 | 17 | 35 | 10 |
6003 FT150ZZ | 17 | 35 | 10 |
6003 HVZZ | 17 | 35 | 10 |
6003 J30 | 17 | 35 | 10 |
6003 LT | 17 | 35 | 10 |
6003 LTZZ | 17 | 35 | 10 |
6003 NREE | 17 | 35 | 10 |
6003 Z | 17 | 35 | 10 |
6003 ZZ | 17 | 35 | 10 |
6003 ZZJ30 | 17 | 35 | 10 |
6004 | 20 | 42 | 12 |
6004 E | 20 | 42 | 12 |
6004 EE | 20 | 42 | 12 |
6004 EEJ30 | 20 | 42 | 12 |
6004 EEJ30D43 | 20 | 42 | 12 |
6004 F600 | 20 | 42 | 12 |
6004 F700 | 20 | 42 | 12 |
6004 FT150 | 20 | 42 | 12 |
6004 FT150ZZ | 20 | 42 | 12 |
6004 F604 | 20 | 42 | 12 |
6004 F605 | 20 | 42 | 12 |
6004 HT200 | 20 | 42 | 12 |
6004 HVZZ | 20 | 42 | 12 |
6004 J30 | 20 | 42 | 12 |
6004 LT | 20 | 42 | 12 |
6004 LTZZ | 20 | 42 | 12 |
6004 NEEJ40 | 20 | 42 | 12 |
6004 NR | 20 | 42 | 12 |
6004 NREE | 20 | 42 | 12 |
6004 NRZZ | 20 | 42 | 12 |
6004 Z | 20 | 42 | 12 |
6004 ZZ | 20 | 42 | 12 |
6004 ZZJ30 | 20 | 42 | 12 |
6005 | 25 | 47 | 12 |
6005 E | 25 | 47 | 12 |
6005 EE | 25 | 47 | 12 |
6005 EED43 | 25 | 47 | 12 |
6005 EEJ30 | 25 | 47 | 12 |
6005 EEJ30D43 | 25 | 47 | 12 |
6005 FT150 | 25 | 47 | 12 |
6005 FT150ZZ | 25 | 47 | 12 |
6005 G15J40 | 25 | 47 | 12 |
6005 HVZZ | 25 | 47 | 12 |
6005 J30 | 25 | 47 | 12 |
6005 LT | 25 | 47 | 12 |
6005 LTZZ | 25 | 47 | 12 |
6005 N | 25 | 47 | 12 |
6005 Z | 25 | 47 | 12 |
6005 ZJ30 | 25 | 47 | 12 |
6005 ZZ | 25 | 47 | 12 |
6005 ZZJ30 | 25 | 47 | 12 |
6005 ZZJ30D43 | 25 | 47 | 12 |
6006 | 30 | 55 | 13 |
6006 E | 30 | 55 | 13 |
6006 EE | 30 | 55 | 13 |
6006 EEJ30 | 30 | 55 | 13 |
6006 EEJ40 | 30 | 55 | 13 |
6006 EEJ30D43 | 30 | 55 | 13 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting