Spherical Plain Bearing
Get to know more bearing types from NYN bearing and find the right bearings you want now!
Application
Spherical plain bearings are manufactured in a wide variety of materials and are designed to offer bearing solutions in almost any operating environment. NYN Bearings offers a complete line of spherical bearings available in inch and metric. These High-Quality Spherical Plain Bearings are suitable for heavy-duty, off-highway vehicles, agricultural equipment, construction and mining and logging equipment, packaging and textile equipment, and robotics. The plain bearings come in standard industrial bore sizes from 0.5″ to 12″ inches, as well as metric sizes from as small as 4 to 300 mm. Custom sizes can also be ordered.
Part Number | d Inside Diameter Nom. | D Outside Diameter | B Inner Ring Width | C Outer Ring Width | K Spherical Diameter (REF) | Recommended Load Limits | ||
Static Radial (lbf) | Static Thrust (lbf) | Dynamic Radial (lbf) | ||||||
B12-L | 0.75 | 1.25 | 0.656 | 0.562 | 1.08 | 21200 | 3900 | 5300 |
B14-L | 0.875 | 1.4375 | 0.765 | 0.656 | 1.258 | 28800 | 5400 | 7200 |
B16-L | 1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 1.437 | 37700 | 7300 | 9400 |
B20-L | 1.25 | 2 | 1.093 | 0.937 | 1.795 | 58800 | 11900 | 14700 |
B22-L | 1.375 | 2.1875 | 1.187 | 1.031 | 1.937 | 69800 | 13500 | 17400 |
B24-L | 1.5 | 2.4375 | 1.312 | 1.125 | 2.155 | 84800 | 16600 | 21200 |
B28-L | 1.75 | 2.8125 | 1.531 | 1.312 | 2.515 | 115400 | 23600 | 28800 |
B32-L | 2 | 3.1875 | 1.75 | 1.5 | 2.875 | 150900 | 31900 | 37700 |
B36-L | 2.25 | 3.5625 | 1.969 | 1.687 | 3.235 | 191000 | 42000 | 47700 |
B40-L | 2.5 | 3.9375 | 2.187 | 1.875 | 3.59 | 235500 | 52900 | 58800 |
B44-L | 2.75 | 4.375 | 2.406 | 2.062 | 3.95 | 285000 | 62600 | 71200 |
B48-L | 3 | 4.75 | 2.625 | 2.25 | 4.312 | 339500 | 76300 | 84800 |
B52-L | 3.25 | 5.125 | 2.844 | 2.437 | 4.675 | 398700 | 91500 | 99600 |
B56-L | 3.5 | 5.5 | 3.062 | 2.625 | 5.04 | 463000 | 109200 | 115700 |
B60-L | 3.75 | 5.875 | 3.281 | 2.812 | 5.39 | 530400 | 126100 | 132600 |
B64-L | 4 | 6.25 | 3.5 | 3 | 5.75 | 603700 | 144500 | 150900 |
B72-9L | 4.5 | 7 | 3.937 | 3.375 | 6.475 | 764800 | 290400 | 191200 |
B80-9L | 5 | 7.75 | 4.375 | 3.75 | 7.19 | 943600 | 360900 | 235900 |
B96-9L | 6 | 8.75 | 4.75 | 4.125 | 8.156 | 1177000 | 387600 | 294200 |
B104-9L | 6.5 | 9.75 | 4.875 | 4.062 | 8.775 | 1247000 | 299700 | 311700 |
B112-9L | 7 | 10.5 | 5.25 | 4.375 | 9.45 | 1447000 | 431100 | 361700 |
B120-9L | 7.5 | 11.25 | 5.625 | 4.687 | 10.125 | 1660000 | 506500 | 415000 |
B128-9L | 8 | 12 | 6 | 5 | 10.8 | 1890000 | 582400 | 472500 |
B136-9L | 8.5 | 12.75 | 6.375 | 5.312 | 11.475 | 2133000 | 663500 | 533200 |
B144-9L | 9 | 13.5 | 6.75 | 5.625 | 12.15 | 2392000 | 749900 | 598000 |
B152-9L | 9.5 | 14.25 | 7.125 | 5.937 | 12.825 | 2664000 | 841500 | 666000 |
B160-9L | 10 | 15 | 7.5 | 6.25 | 13.5 | 2953000 | 938500 | 738200 |
B168-9L | 10.5 | 15.75 | 7.875 | 6.562 | 14.175 | 3255000 | 1047000 | 813700 |
B176-9L | 11 | 16.5 | 8.25 | 6.875 | 14.85 | 3573000 | 1184000 | 893200 |
B184-9L | 11.5 | 17.25 | 8.625 | 7.187 | 15.525 | 3905000 | 1299000 | 976200 |
B192-9L | 12 | 18 | 9 | 7.5 | 16.2 | 4252000 | 1422000 | 1063000 |
Part Number | d Inside Diameter Nom. | D Outside Diameter | B Inner Ring Width | C Outer Ring Width | K Spherical Diameter (REF) | Recommended Load Limits | ||
Static Radial (lbf) | Static Thrust (lbf) | Dynamic Radial (lbf) | ||||||
B12-LSS | 0.75 | 1.25 | 0.656 | 0.562 | 1.08 | 21200 | 3900 | 5300 |
B14-LSS | 0.875 | 1.4375 | 0.765 | 0.656 | 1.258 | 28800 | 5400 | 7200 |
B16-LSS | 1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 1.437 | 37700 | 7300 | 9400 |
B20-LSS | 1.25 | 2 | 1.093 | 0.937 | 1.795 | 58800 | 11900 | 14700 |
B22-LSS | 1.375 | 2.1875 | 1.187 | 1.031 | 1.937 | 69800 | 13500 | 17400 |
B24-LSS | 1.5 | 2.4375 | 1.312 | 1.125 | 2.155 | 84800 | 16600 | 21200 |
B28-LSS | 1.75 | 2.8125 | 1.531 | 1.312 | 2.515 | 115400 | 23600 | 28800 |
B32-LSS | 2 | 3.1875 | 1.75 | 1.5 | 2.875 | 150900 | 31900 | 37700 |
B36-LSS | 2.25 | 3.5625 | 1.969 | 1.687 | 3.235 | 191000 | 42000 | 47700 |
B40-LSS | 2.5 | 3.9375 | 2.187 | 1.875 | 3.59 | 235500 | 52900 | 58800 |
B44-LSS | 2.75 | 4.375 | 2.406 | 2.062 | 3.95 | 285000 | 62600 | 71200 |
B48-LSS | 3 | 4.75 | 2.625 | 2.25 | 4.312 | 339500 | 76300 | 84800 |
B52-LSS | 3.25 | 5.125 | 2.844 | 2.437 | 4.675 | 398700 | 91500 | 99600 |
B56-LSS | 3.5 | 5.5 | 3.062 | 2.625 | 5.04 | 463000 | 109200 | 115700 |
B60-LSS | 3.75 | 5.875 | 3.281 | 2.812 | 5.39 | 530400 | 126100 | 132600 |
B64-LSS | 4 | 6.25 | 3.5 | 3 | 5.75 | 603700 | 144500 | 150900 |
B72-9LSS | 4.5 | 7 | 3.937 | 3.375 | 6.475 | 764800 | 290400 | 191200 |
B80-9LSS | 5 | 7.75 | 4.375 | 3.75 | 7.19 | 943600 | 360900 | 235900 |
B96-9LSS | 6 | 8.75 | 4.75 | 4.125 | 8.156 | 1177000 | 387600 | 294200 |
B104-9LSS | 6.5 | 9.75 | 4.875 | 4.062 | 8.775 | 1247000 | 299700 | 311700 |
B112-9LSS | 7 | 10.5 | 5.25 | 4.375 | 9.45 | 1447000 | 431100 | 361700 |
B120-9LSS | 7.5 | 11.25 | 5.625 | 4.687 | 10.125 | 1660000 | 506500 | 415000 |
B128-9LSS | 8 | 12 | 6 | 5 | 10.8 | 1890000 | 582400 | 472500 |
B136-9LSS | 8.5 | 12.75 | 6.375 | 5.312 | 11.475 | 2133000 | 663500 | 533200 |
B144-9LSS | 9 | 13.5 | 6.75 | 5.625 | 12.15 | 2392000 | 749900 | 598000 |
B152-9LSS | 9.5 | 14.25 | 7.125 | 5.937 | 12.825 | 2664000 | 841500 | 666000 |
B160-9LSS | 10 | 15 | 7.5 | 6.25 | 13.5 | 2953000 | 938500 | 738200 |
B168-9LSS | 10.5 | 15.75 | 7.875 | 6.562 | 14.175 | 3255000 | 1047000 | 813700 |
B176-9LSS | 11 | 16.5 | 8.25 | 6.875 | 14.85 | 3573000 | 1184000 | 893200 |
B184-9LSS | 11.5 | 17.25 | 8.625 | 7.187 | 15.525 | 3905000 | 1299000 | 976200 |
B192-9LSS | 12 | 18 | 9 | 7.5 | 16.2 | 4252000 | 1422000 | 1063000 |
Part Number | d Inside Diameter Nom. | D Outside Diameter | B Inner Ring Width | C Outer Ring Width | K Spherical Diameter (REF) | Recommended Load Limits | ||
Static Radial (kN) | Static Thrust (kN) | Dynamic Radial (kN) | ||||||
MB12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 19 | 57 | 8.3 | 11.4 |
MB15 | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 85 | 13.7 | 17 |
MB17 | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 107 | 16.9 | 21.5 |
MB20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 30 | 155 | 24.3 | 31 |
MB25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 36 | 248 | 43.2 | 49.5 |
MB30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 41 | 317 | 54.7 | 63.5 |
MB35 | 35 | 55 | 25 | 20 | 48 | 413 | 67.5 | 82.6 |
MB40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 55 | 520 | 81.7 | 104 |
MB45 | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 645 | 106 | 129 |
MB50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 67 | 807 | 132 | 161 |
MB60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 81 | 1250 | 216 | 250 |
MB70 | 70 | 105 | 49 | 40 | 94 | 1620 | 270 | 325 |
MB80 | 80 | 120 | 55 | 45 | 107 | 2070 | 342 | 410 |
MB90 | 90 | 130 | 60 | 50 | 117 | 2520 | 422 | 500 |
MB100 | 100 | 150 | 70 | 55 | 134 | 3200 | 510 | 640 |
MB110 | 110 | 160 | 70 | 55 | 143 | 3400 | 510 | 680 |
MB120 | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 4800 | 830 | 960 |
MB140 | 140 | 210 | 90 | 70 | 187 | 5600 | 830 | 1120 |
MB160-9L | 160 | 230 | 105 | 80 | 206 | 7100 | 1100 | 1420 |
MB180-9L | 180 | 260 | 105 | 80 | 234 | 8000 | 1100 | 1600 |
MB200-9L | 200 | 290 | 130 | 100 | 265 | 11400 | 1700 | 2300 |
MB220-9L | 220 | 320 | 135 | 100 | 286 | 12300 | 1700 | 2500 |
MB240-9L | 240 | 340 | 140 | 100 | 306 | 13200 | 1700 | 2600 |
MB260-9L | 260 | 370 | 150 | 110 | 333 | 15700 | 2000 | 3200 |
MB280-9L | 280 | 400 | 155 | 120 | 360 | 18600 | 2400 | 3700 |
MB300-9L | 300 | 430 | 165 | 120 | 386 | 20000 | 2400 | 4000 |
MB320-9L | 320 | 440 | 160 | 135 | 380 | 22000 | 3100 | 4400 |
Part Number | d Inside Diameter Nom. | D Outside Diameter | B Inner Ring Width | C Outer Ring Width | K Spherical Diameter (REF) | Recommended Load Limits | ||
Static Radial (kN) | Static Thrust (kN) | Dynamic Radial (kN) | ||||||
MB17-SS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 107 | 16.9 | 21.5 |
MB20-SS | 20 | 35 | 16 | 12 | 30 | 155 | 24.3 | 31 |
MB25-SS | 25 | 42 | 20 | 16 | 36 | 248 | 43.2 | 49.5 |
MB30-SS | 30 | 47 | 22 | 18 | 41 | 317 | 54.7 | 63.5 |
MB35-SS | 35 | 55 | 25 | 20 | 48 | 413 | 67.5 | 82.6 |
MB40-SS | 40 | 62 | 28 | 22 | 55 | 520 | 81.7 | 104 |
MB45-SS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 645 | 106 | 129 |
MB50-SS | 50 | 75 | 35 | 28 | 67 | 807 | 132 | 161 |
MB60-SS | 60 | 90 | 44 | 36 | 81 | 1250 | 216 | 250 |
MB70-SS | 70 | 105 | 49 | 40 | 94 | 1620 | 270 | 325 |
MB80-SS | 80 | 120 | 55 | 40 | 107 | 2070 | 342 | 410 |
MB90-SS | 90 | 130 | 60 | 45 | 117 | 2520 | 422 | 500 |
MB100-SS | 100 | 150 | 70 | 50 | 134 | 3200 | 510 | 640 |
MB110-SS | 110 | 160 | 70 | 55 | 143 | 3400 | 510 | 680 |
MB120-SS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 4800 | 830 | 960 |
MB140-SS | 140 | 210 | 90 | 70 | 187 | 5600 | 830 | 1120 |
MB160-9LSS | 160 | 230 | 105 | 80 | 206 | 7100 | 1100 | 1420 |
MB180-9LSS | 180 | 260 | 105 | 80 | 234 | 8000 | 1100 | 1600 |
MB200-9LSS | 200 | 290 | 130 | 100 | 265 | 11400 | 1700 | 2300 |
MB220-9LSS | 220 | 320 | 135 | 100 | 286 | 12300 | 1700 | 2500 |
MB240-9LSS | 240 | 340 | 140 | 100 | 306 | 13200 | 1700 | 2600 |
MB260-9LSS | 260 | 370 | 150 | 110 | 333 | 15700 | 2000 | 3200 |
MB280-9LSS | 280 | 400 | 155 | 120 | 360 | 18600 | 2400 | 3700 |
MB300-9LSS | 300 | 430 | 165 | 120 | 386 | 20000 | 2400 | 4000 |
MB320-9LSS | 320 | 440 | 160 | 135 | 380 | 22000 | 3100 | 4400 |
Part Number | d Inside Diameter Nom. | D Outside Diameter | B Inner Ring Width | C Outer Ring Width | K Spherical Diameter (REF) | Recommended Load Limits | ||
Static Radial (lbf) | Static Thrust (lbf) | Dynamic Radial (lbf) | ||||||
B8-EL | 0.5 | 0.875 | 0.75 | 0.375 | 0.719 | 9400 | 1400 | 2300 |
B10-EL | 0.625 | 1.0625 | 0.937 | 0.469 | 0.899 | 14700 | 2500 | 3600 |
B12-EL | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 0.562 | 1.08 | 21200 | 3900 | 5300 |
B14-EL | 0.875 | 1.4375 | 1.312 | 0.656 | 1.258 | 28800 | 5400 | 7200 |
B16-EL | 1 | 1.625 | 1.5 | 0.75 | 1.437 | 37700 | 7300 | 9400 |
B20-EL | 1.25 | 2 | 1.875 | 0.937 | 1.795 | 58800 | 11900 | 14700 |
B22-EL | 1.375 | 2.1875 | 2.062 | 1.031 | 1.937 | 69800 | 13500 | 17400 |
B24-EL | 1.5 | 2.4375 | 2.25 | 1.125 | 2.155 | 84800 | 16600 | 21200 |
B28-EL | 1.75 | 2.8125 | 2.625 | 1.312 | 2.515 | 115400 | 23600 | 28800 |
B32-EL | 2 | 3.1875 | 3 | 1.5 | 2.875 | 150900 | 31900 | 37700 |
B36-EL | 2.25 | 3.5625 | 3.375 | 1.687 | 3.235 | 191000 | 42000 | 47700 |
B40-EL | 2.5 | 3.9375 | 3.75 | 1.875 | 3.59 | 235500 | 52900 | 58800 |
B44-EL | 2.75 | 4.375 | 4.125 | 2.062 | 3.95 | 285000 | 62600 | 71200 |
B48-EL | 3 | 4.75 | 4.5 | 2.25 | 4.312 | 339500 | 76300 | 84800 |
B52-EL | 3.25 | 5.125 | 4.875 | 2.437 | 4.675 | 398700 | 91500 | 99600 |
B56-EL | 3.5 | 5.5 | 5.25 | 2.625 | 5.04 | 463000 | 109200 | 115700 |
B60-EL | 3.75 | 5.875 | 5.625 | 2.812 | 5.39 | 530400 | 126100 | 132600 |
B64-EL | 4 | 6.25 | 6 | 3 | 5.75 | 603700 | 144500 | 150900 |
B72-EL | 4.5 | 7 | 6.75 | 3.375 | 6.475 | 764800 | 290400 | 191200 |
B80-EL | 5 | 7.75 | 7.5 | 3.75 | 7.19 | 943600 | 360900 | 235900 |
B96-EL | 6 | 8.75 | 8.25 | 4.125 | 8.756 | 1177500 | 387600 | 294300 |
Part | d | D | B | C | K | Recommended Load Limits | ||
Number | Inside | Outside | Inner | Outer | Spherical | |||
Diameter | Diameter | Ring | Ring | Diameter | ||||
Nom. | Width | Width | (REF) | Static | Static | Dynamic | ||
Radial | Thrust | Radial | ||||||
(lbf) | (lbf) | (lbf) | ||||||
B12-ELSS | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 0.562 | 1.08 | 21200 | 3900 | 5300 |
B14-ELSS | 0.875 | 1.4375 | 1.312 | 0.656 | 1.258 | 28800 | 5400 | 7200 |
B16-ELSS | 1 | 1.625 | 1.5 | 0.75 | 1.437 | 37700 | 7300 | 9400 |
B20-ELSS | 1.25 | 2 | 1.875 | 0.937 | 1.795 | 58800 | 11900 | 14700 |
B22-ELSS | 1.375 | 2.1875 | 2.062 | 1.031 | 1.937 | 69800 | 13500 | 17400 |
B24-ELSS | 1.5 | 2.4375 | 2.25 | 1.125 | 2.155 | 84800 | 16600 | 21200 |
B28-ELSS | 1.75 | 2.8125 | 2.625 | 1.312 | 2.515 | 115400 | 23600 | 28800 |
B32-ELSS | 2 | 3.1875 | 3 | 1.5 | 2.875 | 150900 | 31900 | 37700 |
B36-ELSS | 2.25 | 3.5625 | 3.375 | 1.687 | 3.235 | 191000 | 42000 | 47700 |
B40-ELSS | 2.5 | 3.9375 | 3.75 | 1.875 | 3.59 | 235500 | 52900 | 58800 |
B44-ELSS | 2.75 | 4.375 | 4.125 | 2.062 | 3.95 | 285000 | 62600 | 71200 |
B48-ELSS | 3 | 4.75 | 4.5 | 2.25 | 4.312 | 339500 | 76300 | 84800 |
B52-ELSS | 3.25 | 5.125 | 4.875 | 2.437 | 4.675 | 398700 | 91500 | 99600 |
B56-ELSS | 3.5 | 5.5 | 5.25 | 2.625 | 5.04 | 463000 | 109200 | 115700 |
B60-ELSS | 3.75 | 5.875 | 5.625 | 2.812 | 5.39 | 530400 | 126100 | 132600 |
B64-ELSS | 4 | 6.25 | 6 | 3 | 5.75 | 603700 | 144500 | 150900 |
B72-ELSS | 4.5 | 7 | 6.75 | 3.375 | 6.475 | 764800 | 290400 | 191200 |
B80-ELSS | 5 | 7.75 | 7.5 | 3.75 | 7.19 | 943600 | 360900 | 235900 |
B96-ELSS | 6 | 8.75 | 8.25 | 4.125 | 8.756 | 1177500 | 387600 | 294300 |
Part Number | d Inside Diameter Nom. | D Outside Diameter | B Inner Ring Width | C Outer Ring Width | K Spherical Diameter (REF) | Recommended Load Limits | ||
Static Radial (kN) | Static Thrust (kN) | Dynamic Radial (kN) | ||||||
MB17-E | 17 | 30 | 21 | 10 | 25 | 107 | 17 | 22 |
MB20-E | 20 | 35 | 24 | 12 | 30 | 155 | 24 | 31 |
MB25-E | 25 | 42 | 29 | 16 | 36 | 248 | 43 | 50 |
MB30-E | 30 | 47 | 30 | 18 | 41 | 317 | 55 | 64 |
MB35-E | 35 | 55 | 35 | 20 | 48 | 413 | 68 | 83 |
MB40-E | 40 | 62 | 38 | 22 | 55 | 520 | 82 | 104 |
MB45-E | 45 | 68 | 40 | 25 | 60 | 645 | 106 | 139 |
MB50-E | 50 | 75 | 43 | 28 | 67 | 807 | 132 | 161 |
MB60-E | 60 | 90 | 54 | 36 | 81 | 1250 | 219 | 250 |
MB70-E | 70 | 105 | 65 | 40 | 94 | 1620 | 270 | 325 |
MB80-E | 80 | 120 | 74 | 45 | 107 | 2070 | 342 | 410 |
Part Number | d Inside Diameter Nom. | D Outside Diameter | B Inner Ring Width | C Outer Ring Width | K Spherical Diameter (REF) | Recommended Load Limits | ||
Static Radial (kN) | Static Thrust (kN) | Dynamic Radial (kN) | ||||||
MB17-ESS | 17 | 30 | 21 | 10 | 25 | 107 | 17 | 22 |
MB20-ESS | 20 | 35 | 24 | 12 | 30 | 155 | 24 | 31 |
MB25-ESS | 25 | 42 | 29 | 16 | 36 | 248 | 43 | 50 |
MB30-ESS | 30 | 47 | 30 | 18 | 41 | 317 | 55 | 64 |
MB35-ESS | 35 | 55 | 35 | 20 | 48 | 413 | 68 | 83 |
MB40-ESS | 40 | 62 | 38 | 22 | 55 | 520 | 82 | 104 |
MB45-ESS | 45 | 68 | 40 | 25 | 60 | 645 | 106 | 139 |
MB50-ESS | 50 | 75 | 43 | 28 | 67 | 807 | 132 | 161 |
MB60-ESS | 60 | 90 | 54 | 36 | 81 | 1250 | 219 | 250 |
MB70-ESS | 70 | 105 | 65 | 40 | 94 | 1620 | 270 | 325 |
MB80-ESS | 80 | 120 | 74 | 45 | 107 | 2070 | 342 | 410 |
Hot Tags:Spherical Plain Bearing, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, wholesale, buy, price, in stock, for sale