We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
FORD | |||||||||
SERIE CARGO | |||||||||
Embrague | |||||||||
F-112223 | AL | 44,5x124x118 | BSD666 O 6BTAA | 6 TH 7580 | CARGO 1117 / 1218 / 1317 / 1415 / 1418 / 1419 / 1517 / 1519 / 1615 / 1617 / 1618 / 1619 / 2218 / 2217 |
Rod. de embrague | dde 1985 | Br | |
F-112223 | AL | 44,5x124x118 | BSD666 | 2319 D7 8 L | Rod. de embrague | dde 1990 | Br | ||
F-45535.03 | AL | 44,43x92x52,83 | MWM D 4.10 | TEG 141165 ( 82TU7548-A) |
CARGO | Rod. de embrague | Todos | Br | |
F-45535.04 | AL | 44,43x92x95,75 | Cummins 4BT AA | XC457548 AA ( 96TU-7548-AA) |
CARGO 814 | Rod. de embrague | Todos | Br | |
Suspensión | |||||||||
F-45953 | AR | 41,4×72,88×21,69 | TODOS | DIHA.3123.B2A | CARGO | Rodamiento axial de rodillos | dde 1985 | Br | |
F-45954 | AR | 46,1×83,22×24,10 | TODOS | DIHA.3123.A2A | CARGO | Rodamiento axial de rodillos | dde 1985 | Br | |
F-350 | |||||||||
Motor | |||||||||
F-45853 | BCH | 17×23,823×17,48 | 4.9 L 12 V 50 HC o 4BTAA MWM |
6 TH 7580 | F-350 | Rodamiento de alternador (Wapsa) | dde 1985 | Br | |
F-562565 | RSEM | 70×26,60×50 | MWM 4.2L 6 Cil. | F-350 | Polea autotensora de circuito accesorio | ||||
Embrague | |||||||||
FC-68518.3 | AL | 44,15x79x50 | 4BTAA MWM | 81Z-7548-AC | F-350 | Rodamiento de embrague | dde 1998 | Br | |
Caja velocidad | |||||||||
NRA 4,762×25,400 | Agujas | 4,762×25,400 | 4.9 L 12 V 50 HC 2.3L 50 HC | 8MTH-7118-A (clark 3..312.550) |
F-350 | Eje intermediario | dde 1968 | Br | |
NRA 4,762×28,500 | Agujas | 4,762×28,500 | 4.9 L 12 V 50 HC 2.3L 50 HC | 8MTH-7031-A (clark 3 T 604) |
F-350 | 2 da velocidad. | dde 1968 | Br | |
NRA 5,905×25,400 | Agujas | 5,905×25,400 | 4.9 L 12 V 50 HC 2.3L 50 HC | 8D-7120-A (clark 4T 606) |
F-350 | Eje primario | dde 1968 | Br | |
NRB 5,542×13,660 | Agujas | 5,542×13,660 | 4.9 L 12 V 50 HC 2.3L 50 HC | 640435 (Nº clark RA 45428) |
F-350 | Eje primario | dde 1968 | Br | |
CSN 2816 | Casquillo de Agujas | 44,45×59,97×25,4 | 4.9 L 12 V 50 HC 2.3L 50 HC | BD2T.7118-A (Nº EATON 228.285) |
F-350 | Eje secundario, caja de 5 velocidades | dde 1968 | Br | |
Dirección | |||||||||
SN 1816 | HN | 28,6×34,9×25,4 | 4.9 L 12 V 50 HC 2.3L 50 HC | BC 7A.33523-A (Nº ZF 0635.303.048) |
F-350 | dde 1968 | Br | ||
F-45461 | KL | 19,05×30,16×7,13 | 4.9 L 12 V 50 HC 2.3L 50 HC | 81EU-3517-A ( C7SZ-3517-A) |
F-350 | Rodamiento de columna de dirección | dde 1968 | Br | |
Transmición | |||||||||
207 KRR AH 03 | 2… | 35x72x25 | Motor PERKINS | B9TZ-4840-A | F-350 | Rodamiento de soporte; cardan | dde 1968 | Br | |
SCHAEFFLER GROUP 9 | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
FORD | |||||||||
F-4000 | |||||||||
Motor | |||||||||
F-562565 | RSEM | 70×26,60×50 | MWM 4.2 L 6 c.c. | BF9T 10B 300AA | F-4000 | Polea autotensora de circuito accesorio | |||
F-110483.1 | WPL | 38,10×18,96×79,9 | Motor MWM 4.10 y 6.10 | 9.0326.01.0.0005 (mwm) | F-4000 | Rodamiento del ventilador | dde 1975 | Br | |
Embrague | |||||||||
F-45535.03 | AL | 44,15x79x50 | MWM D 4.10 | TEG 141165 (82TU7548-A) |
F-4000 | Rodamiento de embrague | dde 1998 | Br | |
F-45535.04 | AL | Cummins 4BT AA | XC457548 AA ( 96TU-7548-AA) |
F-4000 | Rodamiento de embrague (con cubo) | dde. 1996 | Br | ||
FC-68518.3 | AL | Motor MWM | F81A7548 AC (81Z-7548-AC) |
F-4000 | Rodamiento de embrague | dde. 1996 | Br | ||
Caja velocidad | |||||||||
NRA 4,762×28,500 | Agujas | 4,762×28,500 | todos | 8MTH-7031-A (clark 3 T 604) |
F-4000 | 2 da velocidad. | dde 1968 | Br | |
NRA 5,905×25,400 | Agujas | 5,905×25,400 | todos | 8D-7120-A (clark 4T 606) |
F-4000 | Eje primario | dde 1968 | Br | |
NRB 7,142×17,400 | Agujas | 7,142×17,400 | todos | MC 7120 B (Nº clark 3T 606 ) |
F-4000 | Eje primario | dde 1968 | Br | |
Dirección | |||||||||
SN 1816 | HN | 28,6×34,9×25,4 | BC 7A.33523-A (Nº ZF 0635.303.048) |
F-4000 | dde 1968 | Br | |||
F-45461 | KL | 19,05×30,16×7,13 | 81EU-3517-A (C7SZ-3517-A) |
F-4000 | Rodamiento de columna de dirección | dde 1968 | Br | ||
Transmición | |||||||||
207 KRR AH 03 | 2… | 35x72x25 | Motor PERKINS | B9TZ-4840-A | F-4000 | Rodamiento de soporte; cardan | dde 1968 | ||
F-11000 / F-12000 / F-13000 / F-14000 | |||||||||
Embrague | |||||||||
F-45535.03 | AL | 44,15x79x50 | MWM D 4.10 | TEG 141165 (82TU7548-A) |
F-11000 / F-12000 / F-14000 |
Rodamiento de embrague | dde 1998 | Br | |
F-45535.1 | AL | 44,43x92x132 | Cummins 4BT AA | 2SL.141.165 | F-12000 / F-14000 | Rodamiento de embrague ( con cubo) | dde. 1996 | Br | |
Caja velocidad | |||||||||
F-44508.1 | Agujas | 4,762×28,500 | todos | BD2T-7N045-A | F-11000 / F-12000 / F-13000 |
Eje primario; caja de 5 velocidades. | dde 1968 | Br | |
Dirección | |||||||||
F-45461 | KL | 19,05×30,16×7,13 | Todos | 81EU-3517-A ( C7SZ-3517-A) |
F-11000 / F-14000 | Rodamiento de columna de dirección | dde 1980 | Br | |
Transmición | |||||||||
207 KRR AH 03 | 2… | 35x72x25 | Motor PERKINS | B9TZ-4840-A | F-11000 | Rodamiento de soporte; cardan | dde 1980 | Br | |
208 KRR AH 01 | 2… | 40x80x27 | Motor PERKINS | 029.949.21 | F-11000 | Rodamiento de soporte; cardan | dde 1980 | Br | |
208 KRR AH 01 | 2… | 40x80x27 | Todos | 029.949.21 | F-12000 / F-13000 / F-14000 |
Rodamiento de soporte; cardan | dde 1988 | Br | |
Suspensión | |||||||||
F-45953 | AR | 41,4×72,88×21,69 | Todos | DIHA.3123.B2A | F-14000 | Rodamiento axial de rodillos | dde 1988 | Br | |
F-19000 / F-21000 | |||||||||
Caja velocidad | |||||||||
F-44508.1 | Agujas | 4,762×28,500 | D2296-6 MWM | BD2T-7N045-A | F-19000 / F-21000 | Eje primario; caja de 5 velocidades. | dde 1989 | Br | |
Transmición | |||||||||
208 KRR AH 01 | 2… | 40x80x27 | D2296-6 MWM | 029.949.21 | F-19000 / F-21000 | Rodamiento de esferas soporte; cardan | dde 1980 | Br | |
F-22000 | |||||||||
Suspensión | |||||||||
F-45953 | AR | 41,4×72,88×21,69 | D2296-6 MWM | DIHA.3123.B2A | F-22000 | Rodam. axial de rodillos; articulación de eje delantero. | dde 1984 | Br | |
F-45138 Z | AR | 31,9×55,80×16,12 | D2296-6 MWM | 9N.3123.B2A | F-22000 | Rodamiento axial de rodillos; punta de eje. | dde 1982 | Br | |
10 SCHAEFFLER GROUP | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
MB 180 | |||||||||
Caja G1/D14 | |||||||||
F-203215 | RH | 33x48x15 | 631 981 00 01 | MB 180 | Rod. de rodillos árbol entr., soporte delantero | D | |||
F-203262 | IR | 28x33x19 | 631 981 15 81 | MB 180 | Pista árbol entr./salida, delantero | D | |||
F-207033 | RNA | 33x52x16 | 631 981 02 01 | MB 180 | Rod de agujas, árbol sal., soporte delantero | D | |||
F-208376 | K | 40x45x22,5 | 631 981 08 10 | MB 180 | Rod. aguja, 1ª, 2ª, 5ª, engr. libre MA | D | |||
F-72899 | IR | 34,75×39,985×22,75 | 631 981 06 81 | MB 180 | Pista , 1ª, 2ª, 5ª, engr. libre MA | D | |||
F-72923 | IR | 30×34,985×26,30 | 631 981 04 81 | MB 180 | Pista rodamiento 4ª | D | |||
K 25x33x20 | —- | – – – – – | 631 981 03 10 | MB 180 | Rod. aguja, engr. intermedio MA | D | |||
K 35x40x26 ZW | —- | – – – – – | 631 981 01 10 | MB 180 | Rod. aguja, engr. 3ª y 4ª | D | |||
O 370 | |||||||||
Embrague | |||||||||
F-45815 | AL | 60×96,5×29,75 | 345 981 76 01 | O 370 | Rodamiento de embrague | BR | |||
F-112203 | AL | 54x110x52,9 | 12,500,315 | O-370,O-370R, O-371 Urbano |
Rod. Embrague, motor OM 355/5 | BR | |||
F-112206 | AL | 54x110x62 | OM-355/6LA 326 CV | 0-370RSD, 0-371RSD |
Rodamineto de embrague | BR | |||
F-113517 | AL | 54x110x70,8 | 000 250 7415 / 7715 | O-370,O-371 | Rod. Embrague. Antes F-112204 | BR | |||
Frenos | |||||||||
16-456 | Rótula | 42x62x20 | 001 981 21 31 | O 370 | Freno de servicio | BR | |||
SCHAEFFLER GROUP 11 | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
O 371 | |||||||||
Caja ZF S6/80 | |||||||||
F-202987.1 | KI | 30X60X28 | ZF 0735 455 136 | O 371 | Caja ZF S6/80, eje intermedio | D | |||
F-20339 | K | 84x96x36.5 | ZF 0735 320 154 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de M.A. | D | |||
F-30136 | HK | 22x28x16 | ZF 0735 298 002 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | |||
F-30705 | HK | 14x20x12 | ZF 0735 298 005 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Horquilla | D | |||
F-31144 | KRV | 18×10.4×23 | ZF 1229 306 070 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | |||
F-31173 | KI | 30x60x26 | ZF 0735 455 088/004 | O 371 | Caja ZF S6/80,S6/90,4S 120-Directa | D | |||
F-33791 | HK | 25x32x20 | ZF 0735 298 003 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | |||
F-41078 | IR | 44.96×56.94×49.6 | ZF 1250 304 142 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 5ª | D | |||
F-43983 | K | 68x74x45 ZW D | ZF 0735 320 315 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | |||
F-50908 | K | 57x63x43 | ZF 0735 320 314 | O 371 | Caja ZF S6/80, engr. de 5ª | D | |||
F-56549 | HK | 25x32x12 | ZF 0735 298 019 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | |||
F-56629 | K | 95x103x40 ZW | ZF 0735 320408 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 2ª | D | |||
F-56708 | K | 30x62x24 | ZF 0735 358 068 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | |||
F-56864 | K | 28x40x25 | ZF 0735 320 071 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV | D | |||
F-80796 | KI | 30x68x28 | ZF 0735 455 012 | O 371 | Caja ZF S6/90, engr. de Directa | D | |||
F-81400 | IR | 70×83.96×48.7 | ZF 0730 160 344 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de MA | D | |||
HK 1816 | HK | 18x24x16 | ZF 0635 303 195 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90, varillaje | D | |||
K 16x22x16 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 120 | O371 | Caja ZF S6/80, S6/90, 4S 120 GP | D | |||
K 58x65x36 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 470 | O 371 | Caja ZF S6/90, engr. de 4ª marcha | D | |||
K 60x65x20 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 253 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90, distr. eje | D | |||
K 62x70x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 499 | O 371 | Caja ZF S6/90, engr. 5ª | D | |||
K 80x88x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 407 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 3ª | D | |||
K 80x88x46 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 471 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 1ª | D | |||
K 95x103x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 408 | O 371 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 2ª | D | |||
Embrague | F- | ||||||||
112203 | AL | 54x110x52,9 | 12,500,315 | O-371 Urbano | Rod. Embrague, motor OM 355/5 | BR | |||
F-112206 | AL | 54x110x62 | OM-355/6LA 326 CV | O 371RSD | Rodamiento de embrague. | BR | |||
F-112221 | AL | 60,6×79,8×39 | 12,504,515 | O 371RS/RSD | Rod. embrague c/cubo, disco doble | BR | |||
F-113517 | AL | 54x110x70,8 | 000 250 7415 / 7715 | O-371 | Rod. Embrague. Antes F-112204 | BR | |||
Frenos | |||||||||
16-456 | Rótula | 42x62x20 | 001 981 21 31 | O 371 | Freno de servicio | BR | |||
Suspensión | |||||||||
F-95315 | NU | 40x90x27 | 004 981 86 01 | O 371 | Rod.de rodillos cilíndricos, eje trasero | D | |||
F-210540 | NU | 40x90x27 | 007 981 79 01 | O 371 R/RS/RSD | Rod.de rodillos cilíndricos, eje trasero | BR | |||
NKS 55 | NKS | 55x72x22 | 002 981 74 10 | O-400 | Eje delantero | ||||
12 SCHAEFFLER GROUP | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
O 400 | |||||||||
Embrague | |||||||||
F-113502 | AL | 60,8×126,6×61,2 | OM-477 LA | 12,509,215 | O-400 | Rod. embrague c/cubo, disco simple | BR | ||
F-113542-1000 | AL | 60,9×82,5×124,5 | 22,504,115 | O-400RSD y RSE | Rod. embrague c/cubo | (dde 08/03) | BR | ||
Motor | |||||||||
F-200907 | WPL | 55x25x127 | OM 447/449/ BR-450 | 403 200 18 02 | O-400 R/RS/RSR | Rodamiento bomba de agua | BR | ||
Suspensión | |||||||||
F-94614 | AU | 37,6×42,5×25,9 | 346 981 01 80 | O-400 UP | Eje trasero diámetro 42 mm | ||||
F-94615 | AU | 37,6x42x25,9 | 346 981 02 80 | O-400 UP | Eje trasero diámetro 42 mm | ||||
NKS 55 | NKS | 55x72x22 | 002 981 74 10 | O-400 | Eje delantero | ||||
Caja velocidad S6-1550 | |||||||||
K 45x53x21 | K | 45x53x21 | ZF 0735 320 492 | O-400 | Engranaje marcha atras | BR | |||
K 58x65x36 ZWA | K | 58x65x36 | ZF 0735 320 204 | Engranaje | Eslo | ||||
K 80x88x46 ZWA | K | 80x88x46 | ZF 0501 398 471 | Engranaje de 1era y 3era- (2 unidades) | Eslo | ||||
K 80x88x40 ZWA | K | 80x88x40 | ZF 0735 320 110 | Engranaje de 4ta | Eslo | ||||
F-92082.1 | K | 88x96x24,5 | ZF 0501 398 351 | Eng. 2da- eje acanalado, (2 unidades) | D | ||||
K 95x103x40 | K | 95x103x40 | Engranaje | ||||||
F-20339 | K | 84x96x36,50 | ZF 0735 320 154 | Engranaje marcha atrás | D | ||||
F-24557 | K | 22x38x19 | ZF 0735 358 032 | Rod. agujas interior de directa corta | D | ||||
F-50908 | K | 57x63x43 | ZF 0735 320 314 | Engranaje | Eslo | ||||
F-80796 | KI | 30x68x26 | ZF 0735 455 012 | Rod. agujas interior de directa | D | ||||
F-202899.01 | K | 66x74x22,5 | ZF 0735 320 837 | Engranaje de 5ta. (2 unidades) | D | ||||
O 500 | |||||||||
Embrague | |||||||||
F-113542-1000 | AL | 60,9×82,5×124,5 | 22,504,115 | O-500 R /RS/ RSD | Rod. embrague c/cubo | (dde 08/03) | BR | ||
L 608 | |||||||||
Caja G2/24 | |||||||||
F-45517 | K | 53,46×59,46×16,4 | ZF-0735.320.710 | L 608 D-L-LO | Caja ZF/ G-20, engranaje de 4ª | desde ‘72 | BR | ||
F-110022 | NU | 40x80x18 TN | 345 981 80 01 | L 608 | Caja G2/24, Directa y árbol ppal. | BR | |||
FPB 5,99×10 | —- | 5,99×10 | 314 262 06 74 | L 608 D | Traba sincronizado 4ª y 5ª, G2/24 | BR | |||
F-58527 | K | 53,46×61,46×28,7 | 001 981 66 12 | L 608 | Engranaje 2ª, G2/24 | D | |||
F-58528 | K | 53,46×61,46×23 | 001 981 68 12 | L 608 | Engranaje 1ª, G2/24 | D | |||
F-58529 | K | 28x38x25 TN | 005 981 82 10 | L 608 | Eje principalpal en directa, G2/24 | D | |||
F-80002 | K | 30x44x30 TN | 005 981 79 10 | L 608 | Engranaje interm. reversa, G2/24 | D | |||
F-218120 | K | 53,46×61,46×34,8 ZW TN | 001 981 70 12 | L 608 | Engranaje 3ª y 4ª, caja G2/24. | BR | |||
Caja G3/32-36-40 | |||||||||
F-45813 | NU 209 N | 45x85x19 | 345 981 77 01 | L 608 | Apoyo eje interm., trasero. | BR | |||
F-110441.1 | KLX | 45x85x19 TN | 000 981 05 27 | L 608 | Eje primario | BR | |||
F-52385 A | K | 63,66×71,68×19,3 | 345 981 72 12 | L 608 | Engr. de 2ª y 3ª, caja G3/36/40 | BR | |||
F-52386 | K | 62,1×68,1×21,1 | 345 981 73 12 | L 608 | Engranaje de 1ª, caja G3/36/40 | BR | |||
F-53381 | K | 28x44x24 | 321 981 00 12 | L 608 | Eje ppal. en directa, caja G3/36 | Jaula acero | BR | ||
Diferencial | |||||||||
F-45810 | NU | 25x62x24 | 001 981 03 01 | L/LO 608 D | Eje trasero – Diferencial CL2 | BR | |||
Dirección | |||||||||
NK 17/16 | NK | 17x25x16 | ZF 0735 298 107 | L 608 | Bomba dirección hidráulica ZF | BR | |||
AXK 4565 | AXK | 45x65x4 | 001 981 20 10 | Todos los modelos | Dirección hidráulica ZF | D | |||
F-91680 | K | 26x30x46 | ZF 8060.327.101/5 | Dirección hidráulica ZF | |||||
Embrague | |||||||||
F-110327 | AL | 50x81x25 | 345 254 70 20 | L 608 | Rodamiento de embrague | hasta 03/77 | BR | ||
F-113476 | AL | 42,07x105x49,5 | OM 314 85CV | 3,082,057,215 | L 608 | Rod. embrague (antes F-112205) | dde 7.02.77 | BR | |
F-113475 | AL | 54,6x92x28,5 | 3,082,547,020 | L 608 | Rodamiento de embrague (antes F-112201) | BR | |||
16-411 | Rótula | 37x43x17,9 | 352 254 01 35 | L 608 | Articulación horquilla de embrague | D | |||
SCHAEFFLER GROUP 13 | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
L 709 | |||||||||
Embrague | |||||||||
F-110327 | AL | 50x81x25 | 345 254 70 20 | L 709 | Rodamiento de embrague | hasta 12/85 | BR | ||
F-112219 | AL | 42,2×88,2×42 | 001 250 08 15 | 709 | Rod. embrague c/cubo | BR | |||
HK 1616 | HK | 16x22x16 | 001 981 63 10 | 709 | Conjunto pedal de embrague | D | |||
L 710 | |||||||||
Caja G2/24 | |||||||||
F-80002 | K | 30x44x30 TN | 005 981 79 10 | Engranaje interm. reversa, G2/24 | D | ||||
F-110022 | NU | 40x80x18 TN | 345 981 80 01 | Caja G2/24, Directa y árbol ppal. | BR | ||||
F-58527 | K | 53,46×61,46×28,7 | 001 981 66 12 | L710 | Engranaje 2ª, G2/24 | D | |||
F-58528 | K | 53,46×61,46×23 | 001 981 68 12 | L710 | Engranaje 1ª, G2/24 | D | |||
F-58529 | K | 28x38x25 TN | 005 981 82 10 | L710 | Eje principalpal en directa, G2/24 | D | |||
Dirección | |||||||||
AXK 4565 | AXK | 45x65x4 | 001 981 20 10 | 712 | Dirección hidráulica | D | |||
BU 1319 | BU | 13x19x11,85 | 3,854,110,142 | 710 | Cruceta de dirección | BR | |||
F-201939 A | LEN | 26x42x28 | 011 981 51 10 | L710 | Columna de dirección LN1, HPN | D | |||
Embrague | |||||||||
16-411 | Rótula | 37x43x17,9 | 352 254 01 35 | L710 | Articulación horquilla de embrague | D | |||
Suspensión | |||||||||
Eje delantero | |||||||||
F-218979 | HV | 30x37x20 | 016 981 28 10 | L710 | Eje delantero LN1 (antes F-201276.4) | desde1/95 | D | ||
F-218980 | HV | 30x37x25 | 016 981 29 10 | L710 | Eje delantero LN1 (antes F-201275.4) | desde1/95 | D | ||
Eje trasero | |||||||||
F-110214.1 | NU | 30x62x24/22 | 688 981 71 10 | L710 | Eje trasero LN1 | BR | |||
14 SCHAEFFLER GROUP | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
712 | |||||||||
Caja G20/24 | |||||||||
F-58529 | K | 28x38x25 TN | 005 981 82 10 | 712 | Eje principalpal en directa, G20/24 | D | |||
F-218120 | K | 53,46×61,46×34,8 ZW TN | 001 981 70 12 | 712 | Engr. 2, 3ª y 4ª, caja G20/24. Reemp a F-64822 | D | |||
Cajas G32,G3/36/40 | |||||||||
F-45813 | NU 209 N | 45x85x19 | 345 981 77 01 | 712 | Apoyo eje interm., trasero. Cja G32/G3/36 y G3/40 | BR | |||
F-52385 A | K | 63,66×71,68×19,3 | 345 981 72 12 | 712 | Engr. de 2ª y 3ª, caja G32, G3/36/40 | BR | |||
F-52386 | K | 62,1×68,1×21,1 | 345 981 73 12 | 712 | Engranaje de 1ª, caja G32, G3/36/40 | BR | |||
F-53381 | K | 28x44x24 | 321 981 00 12 | 712 | Eje ppal. de directa, caja G32, G3/36/40 | Jaula acero | BR | ||
F-110441.1 | KLX | 45x85x19 TN | 000 981 05 27 | 712 | Caja G32, G3/36-40, eje primario | BR | |||
Caja G3/50 / G3/60 | |||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | 712 | Engr. 1ª y 3ª cajas G3/60 | D | |||
F-16567 | K | 70,03×78,03×22,32 | 327 981 00 12 | 712 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | |||
F-16568 | K | 70,03×78,03×20,5 | 327 981 02 12 | 712 | Engr. 1 y 3ª caja G 3/60 | D | |||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | 712 | Soporte árbol ppal., G3/60 | BR | |||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | 712 | Engranaje 1ª, G3/60 | BR | |||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | 712 | Engranaje 2ª, G3/60 | BR | |||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | 712 | Engranaje 1 y 3ª, G3/60 | BR | |||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | 712 | Engranaje reversa, G3/60 | BR | |||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | 712 | Eje piloto, G3/60 | BR | |||
K 32x40x42 ZW TN | K | 32x40x42 | 001 981 83 12 | 712 | Engr. intermedio M.A., G3/60 | BR | |||
Caja S5-420 | |||||||||
F-206755 | K | 60x66x42 | ZF 0735 320 871 | 712 C | Engranaje de 2ª y 3ª | D | |||
F-206756 | K | 67x73x37 | ZF 0735 320 873 | 712 C | Engranaje libre 1era. | D | |||
F-209031 | K | 43x48x39,5 | ZF-0735 321 010 | 712 C | Engranaje de 5ª | D | |||
F-59707.1 | K | 30x38x30 | ZF 0750 115 233 | 712 C | Marcha reversa | D | |||
F-211846 | Perno | 4×9,98×23 | ZF 1307 306 170 | 712 C | Perno posicionador | USA | |||
FC-66880 | RLF | 18x24x24 | ZF 0750 115 238 | 712 C | Eje de comando de la caja | USA | |||
Dirección | |||||||||
AXK 3552 | AXK | 35x52x4 | 001 981 34 10 | 712 | Dirección hidráulica ZF (0770.029.022) | D | |||
AXK 4565 | AXK | 45x65x4 | 001 981 20 10 | 712 | Dirección hidráulica | D | |||
BU 1319 | BU | 13x19x11,85 | 3,854,110,142 | 712 | Cruceta de dirección | BR | |||
NK 40/30 X | NK | 40x50x30 | 001 981 61 10 | 712 | Bomba dirección hidráulica ZF | BR | |||
F-91680 | K | 26x30x46 | ZF 8060.327.101/5 | Dirección hidráulica ZF | BR | ||||
Embrague | |||||||||
F-112219 | AL | 42,2×88,2×42 | 001 250 08 15 | 712 | Rod. embrague c/cubo | BR | |||
Motor | |||||||||
Accesorios | |||||||||
F-226448.01 | BSR | 80×44 | 000 550 04 33 | 712 | Polea fija de accesorio para Poli-V | D | |||
F-234841 | BSR | 80×33,50 | 000 550 06 33 | 712 | Polea fija de accesorio para Poli-V | D | |||
F-239676 | RSEM | 74x34x49,50 | 9062002070 | 712 | Polea autotensora de accesorio | D | |||
F-239677 | RSEM | 74×38,3×47,90 | 4572000070 | 712 | Polea autotensora de accesorio | I | |||
SCHAEFFLER GROUP 15 | |||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | |||||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
LO 812 | |||||||||
Dirección | |||||||||
AXK 4565 | AXK | 45x65x4 | 001 981 20 10 | LO 812 | Dirección hidráulica | D | |||
Embrague | |||||||||
F-110327 | AL | 50x81x25 | 345 254 70 20 | 812 | Rodamiento de embrague | BR | |||
F-112219 | AL | 42,2×88,2×42 | 12,500,815 | 812 | Rod. embrague c/cubo | BR | |||
HK 1616 | HK | 16x22x16 | 001 981 63 10 | LO 812 | Conjunto pedal de embrague | D | |||
Caja G3/50 / G3/60 | |||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | LO 812 | Engr. 1ª y 3ª cajas G3/50 – G3/60 | D | |||
F-16567 | K | 70,03×78,03×22,32 | 327 981 00 12 | LO 812 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | |||
F-16568 | K | 70,03×78,03×20,5 | 327 981 02 12 | LO 812 | Engr. 1 y 3ª caja G 3/60 | D | |||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | LO 812 | Soporte árbol ppal., G3/50 – G3/60 | BR | |||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | LO 812 | Engranaje 1ª, G3/50 – G3/60 | BR | |||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | LO 812 | Engranaje 2ª, G3/50 – G3/60 | BR | |||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | LO 812 | Engranaje 1 y 3ª, G3/50 – G3/60 | BR | |||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | LO 812 | Engranaje reversa, G3/50 – G3/60 | BR | |||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | LO 812 | Eje piloto, G3/60 | BR | |||
F-59345 | K | 28x46x31 TN | ZF 0735 320 379 | LO 812 | Eje piloto, G3/50 | BR | |||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 ZW | 001 981 83 12 | LO 812 | Engr. intermedio M.A., G3/50 – G3/60 | BR | |||
813 | |||||||||
Dirección | |||||||||
F-201939 A | LEN | 26x42x28 | 011 981 51 10 | 813 | Columna de dirección | D | |||
LO 814 | |||||||||
Caja G3/55-6 | |||||||||
F-80318 | K | 60x68x40 | 014 981 06 10 | Caja G3/55-6, engranaje de 1ª | D | ||||
